和希沙也部屋
和希沙也親方データ
| 生涯成績 | 458勝369敗36休 |
| 最高位 | 前頭五枚目 |
| 身長・体重 | 182cm/161kg |
| カラオケ十八番 | 『Neva Enuff』
(ZEEBRA featuring AKT) |
和希沙也部屋データ
和希沙也部屋看板力士
| |
太羽淵 | 手乃湖
|
| 番付 | 前頭八枚目 | 小結 |
| サイズ |
184cm / 172kg |
176cm / 144kg |
| 趣味 | 腕立て伏せ | スノボー |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
9勝6敗 |
8勝7敗 |
| 初日 | ● | 三所攻め | 堅剣馬 | ○ | 押し出し | 雅ノ滝 |
|---|
| 2日目 | ○ | 送り引き落し | 楼ノ風 | ● | 呼び戻し | 一番馬 |
|---|
| 3日目 | ○ | つきひざ | 大勝州 | ● | 腰投げ | 清掃ノ浜 |
|---|
| 4日目 | ○ | 首捻り | 青春竜 | ○ | 上手捻り | 蜜ノ波 |
|---|
| 5日目 | ○ | つきひざ | 舞台岩 | ○ | 腰投げ | 怪物松 |
|---|
| 6日目 | ● | 腰投げ | 淑女崎 | ● | 踏み出し | 迷路富士 |
|---|
| 7日目 | ○ | 裾払い | 超剣湖 | ○ | 掬い投げ | 督促鶴 |
|---|
| 8日目 | ● | 浴せ倒し | 三割灘 | ○ | 小股掬い | 足首錦 |
|---|
| 9日目 | ● | 内掛け | 細光坊 | ● | 渡し込み | 四衣鵬 |
|---|
| 10日目 | ● | 突き倒し | 逃足皇 | ○ | 小手捻り | 狡猾乃富士 |
|---|
| 11日目 | ○ | 割り出し | 竹乃佑 | ● | 二丁投げ | 勇敢精 |
|---|
| 12日目 | ○ | 下手捻り | 東星龍 | ○ | 下手出し投げ | 再戦嵐 |
|---|
| 13日目 | ● | うっちゃり | 報復湖 | ○ | 褄取り | 狡猾鏡 |
|---|
| 14日目 | ○ | 寄り切り | 憤怒ノ風 | ● | 素首落とし | 豚ノ響 |
|---|
| 15日目 | ○ | うっちゃり | 大胆狼 | ● | 大股 | 災難沼 |
リンクタグ
和希沙也高校 /
和希沙也Tシャツ /
和希沙也市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。