檜部屋
檜親方データ
| 生涯成績 | 214勝346敗37休 |
| 最高位 | 前頭五枚目 |
| 身長・体重 | 186cm/123kg |
| カラオケ十八番 | 『砂の果実』
(中谷美紀 with 坂本龍一) |
檜部屋データ
檜部屋看板力士
| |
六点浜 | 街乃力
|
| 番付 | 前頭五枚目 | 前頭六枚目 |
| サイズ |
204cm / 187kg |
192cm / 148kg |
| 趣味 | けん玉 | ジャグリング |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
9勝6敗 |
11勝4敗 |
| 初日 | ○ | 突き出し | 八石豊 | ○ | 内無双 | 百ノ竜 |
|---|
| 2日目 | ● | 突き倒し | 店ノ鵬 | ● | 寄り倒し | 近視鵬 |
|---|
| 3日目 | ○ | 後ろもたれ | 六星子 | ○ | うっちゃり | 浪漫峰 |
|---|
| 4日目 | ○ | 突き出し | 嫁姑ノ門 | ○ | 突き倒し | 重青馬 |
|---|
| 5日目 | ● | 下手捻り | 特別勇 | ○ | 送り掛け | 夏ノ湖 |
|---|
| 6日目 | ● | 小股掬い | 発疹翔 | ● | 切り返し | 受信ノ力 |
|---|
| 7日目 | ● | 三所攻め | 行進岬 | ● | とったり | 速青道 |
|---|
| 8日目 | ○ | 寄り切り | 盗作国 | ○ | 一本背負い | 体育坊 |
|---|
| 9日目 | ○ | 大股 | 狡猾勇 | ○ | 外掛け | 饒舌黒 |
|---|
| 10日目 | ○ | 吊り落とし | 一段杉 | ○ | 切り返し | 近所車 |
|---|
| 11日目 | ● | 足取り | 無円精 | ○ | 下手投げ | 呪乃島 |
|---|
| 12日目 | ● | 送り投げ | 小藤林 | ○ | 下手投げ | 初恋乃鏡 |
|---|
| 13日目 | ○ | 呼び戻し | 来年門 | ● | 吊り出し | 嵐城林 |
|---|
| 14日目 | ○ | 押し倒し | 濃厚砲 | ○ | 押し倒し | 妖ノ湖 |
|---|
| 15日目 | ○ | 呼び戻し | 豊満湖 | ○ | 送り吊り出し | 仮病乃灘 |
リンクタグ
檜高校 /
檜Tシャツ /
檜市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。