澤田芳弘部屋
澤田芳弘親方データ
| 生涯成績 | 780勝591敗48休 |
| 最高位 | 前頭九枚目 |
| 身長・体重 | 182cm/119kg |
| カラオケ十八番 | 『TRUTH〜A Great Detective of Love〜』
(TWO-MIX) |
澤田芳弘部屋データ
澤田芳弘部屋看板力士
| |
夏乃勇 | 朝刊川
|
| 番付 | 前頭十二枚目 | 小結 |
| サイズ |
182cm / 138kg |
181cm / 183kg |
| 趣味 | チェス | アマチュア無線 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
6勝9敗 |
6勝9敗 |
| 初日 | ○ | 巻き落とし | 街ノ山 | ● | 小手投げ | 邪険響 |
|---|
| 2日目 | ● | 突き倒し | 妖ノ精 | ○ | 大股 | 校庭盛 |
|---|
| 3日目 | ● | 渡し込み | 堅鋭佑 | ● | 送り吊り出し | 間食乃嵐 |
|---|
| 4日目 | ○ | 撞木反り | 遅賀若 | ○ | 送り投げ | 売上ノ星 |
|---|
| 5日目 | ● | 櫓投げ | 武乃灘 | ● | 伝え反り | 繁盛淵 |
|---|
| 6日目 | ● | 裾取り | 薄利乃島 | ● | 上手投げ | 冒涜竜 |
|---|
| 7日目 | ● | 極め出し | 破棄風 | ● | 浴せ倒し | 小鋭波 |
|---|
| 8日目 | ● | 極め出し | 成功山 | ○ | 突き落とし | 勇敢力 |
|---|
| 9日目 | ● | 内無双 | 酒乃盛 | ● | 逆とったり | 乳首盛 |
|---|
| 10日目 | ○ | 突き出し | 錯乱林 | ● | 大逆手 | 奇術ノ椿 |
|---|
| 11日目 | ● | 極め出し | 犬ノ豊 | ○ | 内掛け | 破格黒 |
|---|
| 12日目 | ○ | 勇み足 | 武ノ松 | ○ | 小褄取り | 快楽響 |
|---|
| 13日目 | ○ | 首捻り | 危篤乃鏡 | ● | ちょん掛け | 南星浪 |
|---|
| 14日目 | ○ | 裾取り | 九礼勇 | ○ | 押し倒し | 景観乃嵐 |
|---|
| 15日目 | ● | つき手 | 勇敢鵬 | ● | 勇み足 | 速攻竜 |
リンクタグ
澤田芳弘高校 /
澤田芳弘Tシャツ /
澤田芳弘市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。