濱田岳部屋
濱田岳親方データ
| 生涯成績 | 662勝400敗11休 |
| 最高位 | 前頭五枚目 |
| 身長・体重 | 188cm/160kg |
| カラオケ十八番 | 『熱くなれ』
(大黒摩季) |
濱田岳部屋データ
濱田岳部屋看板力士
| |
細星桜 | 二塁杉
|
| 番付 | 前頭八枚目 | 前頭十枚目 |
| サイズ |
184cm / 148kg |
173cm / 133kg |
| 趣味 | マジック練習 | クラブ通い |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
4勝11敗 |
9勝6敗 |
| 初日 | ● | 極め出し | 中羽風 | ○ | 送り吊り出し | 厳罰国 |
|---|
| 2日目 | ○ | 勇み足 | 清掃風 | ● | 突き出し | 蓋ノ崎 |
|---|
| 3日目 | ● | 極め出し | 千芸淵 | ○ | 上手出し投げ | 炎枝浜 |
|---|
| 4日目 | ● | 河津掛け | 北光浪 | ○ | 掴み投げ | 零等崎 |
|---|
| 5日目 | ○ | 内掛け | 冷勝道 | ● | 突き倒し | 万点坊 |
|---|
| 6日目 | ○ | 網打ち | 絵心ノ灘 | ○ | 掛け投げ | 潔癖天 |
|---|
| 7日目 | ● | 巻き落とし | 二次滝 | ○ | 足取り | 堅藤皇 |
|---|
| 8日目 | ● | 送り掛け | 別宅車 | ○ | 上手出し投げ | 一塁司 |
|---|
| 9日目 | ○ | 上手出し投げ | 八等司 | ● | 首捻り | 渦乃翔 |
|---|
| 10日目 | ● | 裾払い | 水ノ灘 | ● | 押し出し | 剃毛乃淵 |
|---|
| 11日目 | ● | 送り倒し | 十石森 | ○ | 鯖折り | 愛乃天 |
|---|
| 12日目 | ● | 居反り | 超槍丸 | ○ | ちょん掛け | 宴会ノ錦 |
|---|
| 13日目 | ● | 小手投げ | 八点牙 | ○ | 送り出し | 破棄乃響 |
|---|
| 14日目 | ● | 送り吊り出し | 就活鳥 | ● | つきひざ | 災難杉 |
|---|
| 15日目 | ● | 後ろもたれ | 膨張ノ皇 | ● | 掛け投げ | 泉ノ椿 |
リンクタグ
濱田岳高校 /
濱田岳Tシャツ /
濱田岳市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。