鴈龍太郎部屋
鴈龍太郎親方データ
| 生涯成績 | 446勝562敗60休 |
| 最高位 | 前頭四枚目 |
| 身長・体重 | 176cm/147kg |
| カラオケ十八番 | 『愛のバクダン』
(B’z) |
鴈龍太郎部屋データ
鴈龍太郎部屋看板力士
| |
東勝岬 | 千本錦
|
| 番付 | 前頭十二枚目 | 前頭十六枚目 |
| サイズ |
210cm / 150kg |
185cm / 131kg |
| 趣味 | 散歩 | 映画鑑賞 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
8勝7敗 |
6勝9敗 |
| 初日 | ● | たすき反り | 堅雷天 | ● | 寄り切り | 三戦王 |
|---|
| 2日目 | ● | 送り投げ | 街乃洋 | ○ | 裾払い | 発見道 |
|---|
| 3日目 | ● | 突き落とし | 夢ノ勇 | ● | 内無双 | 万力ノ湖 |
|---|
| 4日目 | ○ | 大股 | 体育ノ鳥 | ○ | 送り出し | 教師湖 |
|---|
| 5日目 | ○ | 二丁投げ | 跳躍王 | ○ | 送り掛け | 中吉乃里 |
|---|
| 6日目 | ○ | 首捻り | 水ノ崎 | ● | 送り掛け | 三感盛 |
|---|
| 7日目 | ● | 三所攻め | 九月波 | ● | 突き倒し | 青乃椿 |
|---|
| 8日目 | ○ | 突き倒し | 商魂牙 | ● | つき手 | 天乃波 |
|---|
| 9日目 | ● | 下手出し投げ | 探検滝 | ○ | 小褄取り | 蓋乃牙 |
|---|
| 10日目 | ○ | たすき反り | 零幻虎 | ● | 寄り倒し | 堅雪鏡 |
|---|
| 11日目 | ○ | 小股掬い | 結婚ノ洋 | ● | 渡し込み | 愛情虎 |
|---|
| 12日目 | ○ | 下手投げ | 惜敗司 | ○ | 下手投げ | 赤面羽 |
|---|
| 13日目 | ● | 寄り倒し | 店ノ龍 | ● | 渡し込み | 四本力 |
|---|
| 14日目 | ○ | 勇み足 | 性ノ崎 | ○ | 二丁投げ | 洗浄道 |
|---|
| 15日目 | ● | 巻き落とし | 梅ノ道 | ● | 引き落とし | 一番ノ岬 |
リンクタグ
鴈龍太郎高校 /
鴈龍太郎Tシャツ /
鴈龍太郎市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。