2001夜物語部屋
2001夜物語親方データ
| 生涯成績 | 450勝249敗54休 |
| 最高位 | 前頭二枚目 |
| 身長・体重 | 185cm/160kg |
| カラオケ十八番 | 『PARADISE』
(TOSHI) |
2001夜物語部屋データ
2001夜物語部屋看板力士
| |
焼肉ノ崎 | 性ノ嵐
|
| 番付 | 前頭三枚目 | 前頭五枚目 |
| サイズ |
181cm / 167kg |
189cm / 135kg |
| 趣味 | 読書 | 油絵 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
9勝6敗 |
8勝7敗 |
| 初日 | ○ | 勇み足 | 誇大乃椿 | ● | 上手投げ | 腹ノ洋 |
|---|
| 2日目 | ● | 鯖折り | 泉乃翔 | ● | 突き倒し | 憤慨松 |
|---|
| 3日目 | ○ | 勇み足 | 万船島 | ○ | 大股 | 瞳乃岩 |
|---|
| 4日目 | ○ | 小股掬い | 八番乃龍 | ○ | 押し倒し | 性乃羽 |
|---|
| 5日目 | ○ | 波離間投げ | 十円道 | ○ | 鯖折り | 重賀富士 |
|---|
| 6日目 | ● | 二丁投げ | 性ノ門 | ● | 蹴返し | 否認狼 |
|---|
| 7日目 | ● | 突き出し | 愛玩乃風 | ○ | 小手捻り | 超枝椿 |
|---|
| 8日目 | ○ | 引っ掛け | 通学乃桜 | ○ | 下手投げ | 素直杉 |
|---|
| 9日目 | ● | 上手投げ | 毒乃若 | ○ | 押し出し | 浪漫光 |
|---|
| 10日目 | ○ | 足取り | 裁判岩 | ○ | 二丁投げ | 猫ノ光 |
|---|
| 11日目 | ● | 小手投げ | 遅羽鵬 | ● | 網打ち | 痩身滝 |
|---|
| 12日目 | ○ | 肩透かし | 成功ノ司 | ○ | 突き落とし | 太賀岬 |
|---|
| 13日目 | ○ | 極め倒し | 哀愁乃山 | ● | つきひざ | 初産丸 |
|---|
| 14日目 | ● | 褄取り | 義理乃峰 | ● | 下手出し投げ | 七次狼 |
|---|
| 15日目 | ○ | 極め出し | 狡猾翼 | ● | くすぐり | 嵐星浜 |
リンクタグ
2001夜物語高校 /
2001夜物語Tシャツ /
2001夜物語市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。