5番6番部屋
5番6番親方データ
| 生涯成績 | 686勝924敗92休 |
| 最高位 | 前頭四枚目 |
| 身長・体重 | 189cm/160kg |
| カラオケ十八番 | 『traveling』
(宇多田ヒカル) |
5番6番部屋データ
5番6番部屋看板力士
| |
再戦乃松 | 五等佑
|
| 番付 | 前頭五枚目 | 前頭十枚目 |
| サイズ |
175cm / 107kg |
183cm / 130kg |
| 趣味 | サイクリング | 日曜大工 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
11勝4敗 |
8勝7敗 |
| 初日 | ● | 突き落とし | 授乳ノ岬 | ○ | 下手出し投げ | 零望川 |
|---|
| 2日目 | ○ | 踏み出し | 蜜乃響 | ● | 送り吊り落し | 自白鵬 |
|---|
| 3日目 | ○ | 上手出し投げ | 南華門 | ● | うっちゃり | 白ノ富士 |
|---|
| 4日目 | ● | 撞木反り | 得点馬 | ● | 突き倒し | 豊胸龍 |
|---|
| 5日目 | ○ | 下手投げ | 木魚門 | ● | 寄り切り | 一時黒 |
|---|
| 6日目 | ● | 送り出し | 早寝灘 | ○ | 下手出し投げ | 乳首皇 |
|---|
| 7日目 | ○ | ずぶねり | 珍品杉 | ● | つき手 | 月見浜 |
|---|
| 8日目 | ○ | 下手出し投げ | 蜜乃盛 | ○ | 小股掬い | 不屈牙 |
|---|
| 9日目 | ● | 押し倒し | 二重滝 | ● | 押し出し | 自作桜 |
|---|
| 10日目 | ○ | 外たすき反り | 邪険桜 | ○ | 大股 | 逃足若 |
|---|
| 11日目 | ○ | 腰砕け | 加勢牙 | ○ | 叩き込み | 速光牙 |
|---|
| 12日目 | ○ | 吊り落とし | 東夢岬 | ○ | 寄り倒し | 毒乃龍 |
|---|
| 13日目 | ○ | 大逆手 | 失神島 | ○ | 腕捻り | 潜伏翔 |
|---|
| 14日目 | ○ | 吊り落とし | 結婚王 | ● | 上手投げ | 還暦司 |
|---|
| 15日目 | ○ | 小褄取り | 痛風星 | ○ | 突き倒し | 山ノ滝 |
リンクタグ
5番6番高校 /
5番6番Tシャツ /
5番6番市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。