8MAN infinity部屋
8MAN infinity親方データ
| 生涯成績 | 222勝258敗28休 |
| 最高位 | 前頭三枚目 |
| 身長・体重 | 182cm/135kg |
| カラオケ十八番 | 『LOVE YOU ONLY』
(TOKIO) |
8MAN infinity部屋データ
8MAN infinity部屋看板力士
| |
無双乃光 | 通学響
|
| 番付 | 前頭十四枚目 | 前頭十五枚目 |
| サイズ |
185cm / 143kg |
185cm / 107kg |
| 趣味 | 人形制作 | ヒッチハイク |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
6勝9敗 |
7勝8敗 |
| 初日 | ● | 送り掛け | 歯槽ノ羽 | ● | 肩透かし | 敏感杉 |
|---|
| 2日目 | ● | 引き落とし | 稲ノ丸 | ○ | 掛け反り | 景観鵬 |
|---|
| 3日目 | ○ | 乳首攻め | 無金勇 | ● | つき手 | 呪乃杉 |
|---|
| 4日目 | ○ | 内掛け | 帰宅龍 | ○ | 押し倒し | 小雪天 |
|---|
| 5日目 | ● | 素首落とし | 両親ノ淵 | ○ | 吊り落とし | 四菓鶴 |
|---|
| 6日目 | ● | 送り投げ | 千礼沼 | ○ | 蹴手繰り | 電鉄乃沼 |
|---|
| 7日目 | ○ | 網打ち | 皮ノ椿 | ● | 下手投げ | 挑戦鵬 |
|---|
| 8日目 | ● | 上手投げ | 自作司 | ● | 腰投げ | 早寝浪 |
|---|
| 9日目 | ● | 外たすき反り | 蓋乃湖 | ● | 送り出し | 受信星 |
|---|
| 10日目 | ○ | 肩透かし | 適当乃鳥 | ● | 褄取り | 新鮮崎 |
|---|
| 11日目 | ● | 肩透かし | 破棄嵐 | ● | たすき反り | 花見丸 |
|---|
| 12日目 | ○ | 寄り倒し | 異性車 | ● | つき手 | 朝刊精 |
|---|
| 13日目 | ● | 突き出し | 十金川 | ○ | 三所攻め | 松ノ力 |
|---|
| 14日目 | ● | 上手捻り | 性豪杉 | ○ | 突き出し | 性欲鳥 |
|---|
| 15日目 | ○ | 裾払い | 六望司 | ○ | 切り返し | 元気岩 |
リンクタグ
8MAN infinity高校 /
8MAN infinityTシャツ /
8MAN infinity市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。