ANoRA部屋
ANoRA親方データ
| 生涯成績 | 165勝425敗30休 |
| 最高位 | 横綱 |
| 身長・体重 | 180cm/149kg |
| カラオケ十八番 | 『いつか』
(ゆず) |
ANoRA部屋データ
| 女将さんの前職 | タクシーの運転手 |
| 稽古場の大きさ | 43畳 |
ANoRA部屋看板力士
| |
三枚波 | 募金羽
|
| 番付 | 前頭八枚目 | 前頭五枚目 |
| サイズ |
188cm / 151kg |
180cm / 147kg |
| 趣味 | バードウォッチング | ヨーヨー |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
9勝6敗 |
10勝5敗 |
| 初日 | ● | 巻き落とし | 姑息滝 | ● | 寄り倒し | 膨張砲 |
|---|
| 2日目 | ○ | 押し出し | 情熱羽 | ○ | 櫓投げ | 天ノ黒 |
|---|
| 3日目 | ● | 押し倒し | 誠意森 | ○ | 小手捻り | 無双鳥 |
|---|
| 4日目 | ○ | 引き落とし | 堅羽国 | ○ | 寄り切り | 百点勇 |
|---|
| 5日目 | ● | 切り返し | 募金乃里 | ○ | 浴せ倒し | 猫背門 |
|---|
| 6日目 | ● | 居反り | 別宅ノ龍 | ○ | 押し出し | 奥ノ浪 |
|---|
| 7日目 | ○ | 裾取り | 宴乃淵 | ○ | つきひざ | 撤退星 |
|---|
| 8日目 | ○ | 大股 | 性乃椿 | ○ | 蹴返し | 迷信崎 |
|---|
| 9日目 | ○ | 押し出し | 商売乃州 | ● | 素首落とし | 呪乃松 |
|---|
| 10日目 | ○ | 徳利投げ | 膝枕ノ嵐 | ● | 下手出し投げ | 写生時 |
|---|
| 11日目 | ○ | 内無双 | 景観ノ淵 | ○ | 蹴手繰り | 秘密風 |
|---|
| 12日目 | ● | 送り引き落し | 快楽子 | ○ | 肩透かし | 万城翔 |
|---|
| 13日目 | ● | 突き出し | 銀乃風 | ● | 押し倒し | 逃走林 |
|---|
| 14日目 | ○ | 寄り倒し | 蔑視道 | ● | 突き落とし | 舞台乃林 |
|---|
| 15日目 | ○ | つきひざ | 交際ノ洋 | ○ | 突き出し | 図工杉 |
リンクタグ
ANoRA高校 /
ANoRATシャツ /
ANoRA市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。