ARMS部屋
ARMS親方データ
| 生涯成績 | 478勝119敗52休 |
| 最高位 | 前頭十五枚目 |
| 身長・体重 | 179cm/187kg |
| カラオケ十八番 | 『PRIDE』
(HIGH and MIGHTY COLO) |
ARMS部屋データ
ARMS部屋看板力士
| |
七円馬 | 誇大丸
|
| 番付 | 前頭七枚目 | 前頭十一枚目 |
| サイズ |
200cm / 131kg |
194cm / 188kg |
| 趣味 | 海釣り | 創作短歌 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
8勝7敗 |
7勝8敗 |
| 初日 | ○ | うっちゃり | 零ヶ湖 | ○ | 内無双 | 剃毛鶴 |
|---|
| 2日目 | ● | 三所攻め | 松ノ翼 | ○ | 上手投げ | 新鮮滝 |
|---|
| 3日目 | ○ | うっちゃり | 洗浄森 | ● | 割り出し | 東雷鶴 |
|---|
| 4日目 | ○ | 褄取り | 水ノ砲 | ● | 後ろもたれ | 十石林 |
|---|
| 5日目 | ○ | 押し倒し | 三輪鵬 | ● | 肩透かし | 嫉妬桜 |
|---|
| 6日目 | ● | 送り倒し | 皮乃砲 | ● | 送り吊り出し | 百分牙 |
|---|
| 7日目 | ● | 肩透かし | 宴乃響 | ○ | 上手出し投げ | 怪物虎 |
|---|
| 8日目 | ○ | 外掛け | 黙認皇 | ● | 掬い投げ | 狡猾ノ精 |
|---|
| 9日目 | ○ | 大逆手 | 泉乃沼 | ○ | 浴せ倒し | 歯槽ノ里 |
|---|
| 10日目 | ● | 腰投げ | 手乃道 | ● | 波離間投げ | 剃毛淵 |
|---|
| 11日目 | ● | 極め倒し | 重士光 | ● | 巻き落とし | 空ノ龍 |
|---|
| 12日目 | ● | 徳利投げ | 十炎響 | ○ | 内無双 | 百乃富士 |
|---|
| 13日目 | ○ | 偽力士 | 熱星丸 | ○ | 切り返し | 潜伏黒 |
|---|
| 14日目 | ● | 送り掛け | 原子滝 | ● | 叩き込み | 竹乃杉 |
|---|
| 15日目 | ○ | 裾取り | 大幻門 | ○ | うっちゃり | 二石洋 |
リンクタグ
ARMS高校 /
ARMSTシャツ /
ARMS市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。