Bバージン部屋
Bバージン親方データ
| 生涯成績 | 362勝466敗47休 |
| 最高位 | 前頭三枚目 |
| 身長・体重 | 189cm/106kg |
| カラオケ十八番 | 『ever free』
(hide with Spread Bea) |
Bバージン部屋データ
Bバージン部屋看板力士
| |
嫁姑勇 | 外様馬
|
| 番付 | 前頭十四枚目 | 前頭十六枚目 |
| サイズ |
192cm / 147kg |
187cm / 123kg |
| 趣味 | ライブ鑑賞 | ストリートダンス |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
5勝10敗 |
8勝7敗 |
| 初日 | ● | 内無双 | 贅沢子 | ○ | 寄り切り | 誘惑灘 |
|---|
| 2日目 | ● | 上手出し投げ | 性ノ響 | ○ | つきひざ | 離婚桜 |
|---|
| 3日目 | ○ | 小褄取り | 教師乃岬 | ● | 小褄取り | 遅幻岩 |
|---|
| 4日目 | ○ | 大股 | 青乃精 | ○ | 掴み投げ | 勇敢王 |
|---|
| 5日目 | ● | 上手出し投げ | 九菓滝 | ○ | 吊り落とし | 熱星山 |
|---|
| 6日目 | ● | ちょん掛け | 無城道 | ● | 外小股 | 校正洋 |
|---|
| 7日目 | ○ | 上手出し投げ | 怠慢王 | ● | 小褄取り | 不正砲 |
|---|
| 8日目 | ● | 三所攻め | 重雨国 | ● | つきひざ | 優勝響 |
|---|
| 9日目 | ○ | たすき反り | 乳房鳥 | ● | 下手出し投げ | 三星滝 |
|---|
| 10日目 | ● | 一本背負い | 中吉豊 | ● | 押し出し | 犠牲淵 |
|---|
| 11日目 | ● | 足取り | 中吉牙 | ● | 小股掬い | 発疹黒 |
|---|
| 12日目 | ● | 蹴手繰り | 潔癖ノ湖 | ○ | 下手出し投げ | 本能道 |
|---|
| 13日目 | ● | 乳首攻め | 破格岩 | ○ | 下手捻り | 八番乃湖 |
|---|
| 14日目 | ○ | 大逆手 | 千望鵬 | ○ | 肩透かし | 愛乃鏡 |
|---|
| 15日目 | ● | 下手捻り | 剃毛皇 | ○ | 引き落とし | 舞台鶴 |
リンクタグ
Bバージン高校 /
BバージンTシャツ /
Bバージン市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。