BOOMER部屋
BOOMER親方データ
| 生涯成績 | 436勝451敗76休 |
| 最高位 | 前頭五枚目 |
| 身長・体重 | 175cm/149kg |
| カラオケ十八番 | 『ハネウマライダー』
(ポルノグラフィティ) |
BOOMER部屋データ
BOOMER部屋看板力士
| |
短期嵐 | 呪乃岩
|
| 番付 | 大関 | 小結 |
| サイズ |
184cm / 150kg |
207cm / 130kg |
| 趣味 | ジャグリング | ゲームセンター |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
7勝8敗 |
4勝11敗 |
| 初日 | ● | 内無双 | 仮病時 | ● | 首捻り | 呪乃時 |
|---|
| 2日目 | ● | 外掛け | 異性翼 | ● | ちょん掛け | 雅ノ皇 |
|---|
| 3日目 | ○ | 肩透かし | 神秘浜 | ● | ずぶねり | 八時狼 |
|---|
| 4日目 | ○ | 突き出し | 早飯鳥 | ● | たすき反り | 機械ノ若 |
|---|
| 5日目 | ● | 首投げ | 綿棒岬 | ● | 褄取り | 朝刊岩 |
|---|
| 6日目 | ● | 浴せ倒し | 武ノ皇 | ○ | 極め出し | 三星山 |
|---|
| 7日目 | ○ | 掬い投げ | 絵心乃富士 | ○ | 勇み足 | 万星道 |
|---|
| 8日目 | ● | 送り出し | 太雷島 | ● | 偽力士 | 店ノ山 |
|---|
| 9日目 | ● | 小股掬い | 清潔鳥 | ● | つき手 | 夜食ノ星 |
|---|
| 10日目 | ● | 突き出し | 二音浪 | ○ | 掬い投げ | 酒乃森 |
|---|
| 11日目 | ○ | 突き倒し | 写生峰 | ● | 撞木反り | 太雪浜 |
|---|
| 12日目 | ○ | 首捻り | 模擬乃黒 | ○ | 河津掛け | 別宅山 |
|---|
| 13日目 | ○ | 下手投げ | 万炎黒 | ● | 波離間投げ | 超槍灘 |
|---|
| 14日目 | ○ | 裾払い | 超青時 | ● | 上手出し投げ | 一礼松 |
|---|
| 15日目 | ● | 寄り倒し | 探検若 | ● | 撞木反り | 模擬乃富士 |
リンクタグ
BOOMER高校 /
BOOMERTシャツ /
BOOMER市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。