COWCOW部屋
COWCOW親方データ
| 生涯成績 | 324勝115敗56休 |
| 最高位 | 前頭筆頭 |
| 身長・体重 | 185cm/154kg |
| カラオケ十八番 | 『OH MY LITTLE GIRL』
(尾崎豊) |
COWCOW部屋データ
COWCOW部屋看板力士
| |
松乃島 | 清潔州
|
| 番付 | 前頭十枚目 | 前頭十枚目 |
| サイズ |
185cm / 146kg |
180cm / 126kg |
| 趣味 | 創作ラーメン | ガーデニング |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
5勝10敗 |
8勝7敗 |
| 初日 | ○ | ずぶねり | 百ノ佑 | ● | 寄り切り | 蹴鞠羽 |
|---|
| 2日目 | ● | 寄り倒し | 商売虎 | ● | 送り掛け | 海乃翼 |
|---|
| 3日目 | ○ | 外掛け | 硬雷崎 | ○ | 蹴返し | 山盛川 |
|---|
| 4日目 | ● | 突き倒し | 四歩皇 | ● | 外無双 | 鼻ノ松 |
|---|
| 5日目 | ○ | 腰投げ | 警棒松 | ○ | たすき反り | 一点州 |
|---|
| 6日目 | ● | 首投げ | 中吉ノ鏡 | ○ | 切り返し | 七段砲 |
|---|
| 7日目 | ○ | 小股掬い | 超羽星 | ○ | 裾払い | 宴会砲 |
|---|
| 8日目 | ● | 櫓投げ | 細剣盛 | ● | 突き落とし | 授乳ノ波 |
|---|
| 9日目 | ● | 下手投げ | 厳罰盛 | ● | 乳首攻め | 校正椿 |
|---|
| 10日目 | ● | 網打ち | 細玉松 | ○ | 下手出し投げ | 短期虎 |
|---|
| 11日目 | ● | 腕捻り | 無分浪 | ○ | ずぶねり | 口乃鶴 |
|---|
| 12日目 | ○ | 引き落とし | 一本浜 | ● | 河津掛け | 仮病嵐 |
|---|
| 13日目 | ● | 突き倒し | 美乃羽 | ● | 下手出し投げ | 阿呆灘 |
|---|
| 14日目 | ● | うっちゃり | 二方沼 | ○ | 突き倒し | 景観司 |
|---|
| 15日目 | ● | 下手出し投げ | 楼乃灘 | ○ | 突き倒し | 中吉乃豊 |
リンクタグ
COWCOW高校 /
COWCOWTシャツ /
COWCOW市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。