DA-DA部屋
DA-DA親方データ
| 生涯成績 | 417勝250敗89休 |
| 最高位 | 前頭三枚目 |
| 身長・体重 | 183cm/138kg |
| カラオケ十八番 | 『LOVE FLIES』
(L’Arc〜en〜Ciel) |
DA-DA部屋データ
DA-DA部屋看板力士
| |
舞台乃子 | 逃足浜
|
| 番付 | 十両筆頭 | 前頭六枚目 |
| サイズ |
191cm / 143kg |
186cm / 89kg |
| 趣味 | 日本舞踊 | レゴ |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
5勝10敗 |
5勝10敗 |
| 初日 | ● | 巻き落とし | 豊胸ノ淵 | ● | 腕捻り | 脱穀川 |
|---|
| 2日目 | ○ | 寄り切り | 腹乃海 | ● | 小褄取り | 報復崎 |
|---|
| 3日目 | ● | 引っ掛け | 頓服森 | ○ | 櫓投げ | 東白岩 |
|---|
| 4日目 | ● | 肩透かし | 適当乃林 | ○ | とったり | 恋乃翔 |
|---|
| 5日目 | ○ | 蹴返し | 体育嵐 | ● | 吊り落とし | 冷雪若 |
|---|
| 6日目 | ○ | とったり | 松乃風 | ○ | 押し出し | 宴会岩 |
|---|
| 7日目 | ● | 勇み足 | 速攻鶴 | ● | 送り倒し | 太青浜 |
|---|
| 8日目 | ● | 一本背負い | 間食ノ浜 | ● | ずぶねり | 恋玉坊 |
|---|
| 9日目 | ● | 踏み出し | 洗浄湖 | ● | 一本背負い | 三炎鳥 |
|---|
| 10日目 | ● | 下手出し投げ | 熱夢坊 | ● | 割り出し | 厳罰錦 |
|---|
| 11日目 | ● | つきひざ | 頓服響 | ○ | 二丁投げ | 裁判淵 |
|---|
| 12日目 | ● | 渡し込み | 姑息乃錦 | ● | 送り出し | 六年馬 |
|---|
| 13日目 | ○ | 大股 | 放任杉 | ● | たすき反り | 夜食竜 |
|---|
| 14日目 | ● | 押し倒し | 無石沼 | ● | 二丁投げ | 軽光馬 |
|---|
| 15日目 | ○ | 上手出し投げ | 柔夢灘 | ○ | 下手捻り | 脱線乃崎 |
リンクタグ
DA-DA高校 /
DA-DATシャツ /
DA-DA市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。