GUN BLAZE WEST部屋
GUN BLAZE WEST親方データ
| 生涯成績 | 490勝205敗69休 |
| 最高位 | 前頭二枚目 |
| 身長・体重 | 181cm/88kg |
| カラオケ十八番 | 『いつか』
(ゆず) |
GUN BLAZE WEST部屋データ
GUN BLAZE WEST部屋看板力士
| |
愛情翼 | 蜜乃国
|
| 番付 | 前頭筆頭 | 十両四枚目 |
| サイズ |
175cm / 175kg |
184cm / 110kg |
| 趣味 | 相撲 | オルガン |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
4勝11敗 |
8勝7敗 |
| 初日 | ● | 蹴返し | 放任岬 | ● | 外小股 | 水ノ沼 |
|---|
| 2日目 | ● | 内無双 | 口ノ豊 | ● | 腰砕け | 授乳山 |
|---|
| 3日目 | ○ | 撞木反り | 堅賀翼 | ● | 押し倒し | 三円波 |
|---|
| 4日目 | ● | 肩透かし | 珍品林 | ○ | 大逆手 | 軽視乃虎 |
|---|
| 5日目 | ● | 外小股 | 堅実乃海 | ● | 大股 | 上告皇 |
|---|
| 6日目 | ● | 渡し込み | 二畳崎 | ● | とったり | 避妊富士 |
|---|
| 7日目 | ● | 浴せ倒し | 遅黒砲 | ● | 大股 | 紳士桜 |
|---|
| 8日目 | ○ | 送り掛け | 夢乃時 | ○ | 寄り倒し | 十次風 |
|---|
| 9日目 | ● | 蹴返し | 太幻司 | ○ | 寄り倒し | 零幻崎 |
|---|
| 10日目 | ○ | 吊り出し | 潜伏乃星 | ○ | 突き出し | 硬鋭星 |
|---|
| 11日目 | ● | 寄り切り | 珍品杉 | ○ | 首投げ | 夢乃皇 |
|---|
| 12日目 | ○ | 呼び戻し | 三杯桜 | ○ | 突き落とし | 蹴鞠浜 |
|---|
| 13日目 | ● | 足取り | 我ノ虎 | ○ | 褄取り | 細玉馬 |
|---|
| 14日目 | ● | 河津掛け | 堅羽皇 | ○ | 外無双 | 武ノ岬 |
|---|
| 15日目 | ● | 下手捻り | 写生崎 | ● | 寄り倒し | 嵐石錦 |
リンクタグ
GUN BLAZE WEST高校 /
GUN BLAZE WESTTシャツ /
GUN BLAZE WEST市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。