Grissom部屋
Grissom親方データ
| 生涯成績 | 167勝274敗27休 |
| 最高位 | 小結 |
| 身長・体重 | 176cm/177kg |
| カラオケ十八番 | 『Dear My Friend』
(Every Little Thing) |
Grissom部屋データ
Grissom部屋看板力士
| |
万金門 | 蜜乃龍
|
| 番付 | 前頭十一枚目 | 前頭四枚目 |
| サイズ |
184cm / 150kg |
173cm / 177kg |
| 趣味 | 油絵 | スタンプラリー |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
6勝9敗 |
5勝10敗 |
| 初日 | ○ | 肩透かし | 万年里 | ○ | 二丁投げ | 恋ノ滝 |
|---|
| 2日目 | ○ | 掛け反り | 夏乃州 | ○ | 下手投げ | 絶倫門 |
|---|
| 3日目 | ○ | 送り吊り落し | 南士子 | ● | 押し倒し | 六金山 |
|---|
| 4日目 | ● | 小手捻り | 不憫乃黒 | ● | 吊り落とし | 太玉国 |
|---|
| 5日目 | ● | 大逆手 | 足ノ羽 | ● | 上手出し投げ | 嵐式林 |
|---|
| 6日目 | ● | 送り吊り出し | 硬槍盛 | ● | 引き落とし | 図工錦 |
|---|
| 7日目 | ● | 二丁投げ | 恋乃丸 | ● | 下手投げ | 哀愁門 |
|---|
| 8日目 | ○ | 吊り出し | 警棒星 | ○ | 掬い投げ | 反省若 |
|---|
| 9日目 | ● | 送り投げ | 野宿乃里 | ○ | 裾払い | 四石黒 |
|---|
| 10日目 | ● | 巻き落とし | 山盛虎 | ● | 上手投げ | 鬼畜牙 |
|---|
| 11日目 | ○ | 外掛け | 痛風洋 | ● | 小手捻り | 超槍馬 |
|---|
| 12日目 | ● | 下手出し投げ | 破棄乃浜 | ● | 合掌捻り | 金乃淵 |
|---|
| 13日目 | ○ | 外小股 | 着服道 | ● | 外無双 | 受信岩 |
|---|
| 14日目 | ● | 極め出し | 唇乃時 | ● | 裾取り | 利権皇 |
|---|
| 15日目 | ● | 裾払い | 跳躍富士 | ○ | 寄り切り | 同室乃力 |
リンクタグ
Grissom高校 /
GrissomTシャツ /
Grissom市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。