HYDE部屋
HYDE親方データ
| 生涯成績 | 338勝104敗65休 |
| 最高位 | 前頭筆頭 |
| 身長・体重 | 181cm/143kg |
| カラオケ十八番 | 『裸 〜Nude〜』
(Vo Vo Tau) |
HYDE部屋データ
HYDE部屋看板力士
| |
冷枝富士 | 腹ノ鳥
|
| 番付 | 前頭九枚目 | 前頭五枚目 |
| サイズ |
187cm / 163kg |
182cm / 191kg |
| 趣味 | スタンプラリー | ネットサーフィン |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
5勝10敗 |
8勝7敗 |
| 初日 | ● | 伝え反り | 硬士杉 | ● | 勇み足 | 白ノ佑 |
|---|
| 2日目 | ● | 下手投げ | 浪漫皇 | ○ | 櫓投げ | 皮乃灘 |
|---|
| 3日目 | ○ | 押し倒し | 跳躍島 | ● | ちょん掛け | 大吉乃桜 |
|---|
| 4日目 | ● | 蹴手繰り | 速達坊 | ● | 突き落とし | 興奮乃洋 |
|---|
| 5日目 | ○ | 踏み出し | 一影淵 | ○ | 肩透かし | 一番力 |
|---|
| 6日目 | ○ | 突き出し | 小槍海 | ○ | 送り倒し | 手相勇 |
|---|
| 7日目 | ● | 呼び戻し | 妄想洋 | ● | 大逆手 | 紳士響 |
|---|
| 8日目 | ● | 上手捻り | 蓋乃牙 | ● | 首捻り | 堅枝崎 |
|---|
| 9日目 | ● | 二丁投げ | 堅星川 | ○ | 小褄取り | 厳罰岬 |
|---|
| 10日目 | ○ | 突き倒し | 愛情ノ響 | ● | 掬い投げ | 乾燥時 |
|---|
| 11日目 | ● | 素首落とし | 武ノ嵐 | ● | 突き落とし | 両立ノ車 |
|---|
| 12日目 | ● | 上手出し投げ | 派遣乃王 | ○ | 裾払い | 硬雪若 |
|---|
| 13日目 | ○ | 外たすき反り | 超雪島 | ○ | 送り吊り落し | 商売ノ黒 |
|---|
| 14日目 | ● | 割り出し | 美乃星 | ○ | 蹴返し | 評判洋 |
|---|
| 15日目 | ● | 首捻り | 硬雨勇 | ○ | 大股 | 脱線竜 |
リンクタグ
HYDE高校 /
HYDETシャツ /
HYDE市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。