Hino部屋
Hino親方データ
| 生涯成績 | 572勝404敗40休 |
| 最高位 | 前頭筆頭 |
| 身長・体重 | 183cm/164kg |
| カラオケ十八番 | 『Paradox』
(w-inds.) |
Hino部屋データ
Hino部屋看板力士
| |
木魚翔 | 足ノ浪
|
| 番付 | 前頭三枚目 | 前頭筆頭 |
| サイズ |
184cm / 167kg |
185cm / 139kg |
| 趣味 | おしゃべり | クラブ通い |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
6勝9敗 |
10勝5敗 |
| 初日 | ● | 河津掛け | 正月錦 | ● | 極め出し | 唇乃富士 |
|---|
| 2日目 | ○ | 下手出し投げ | 街乃牙 | ● | 伝え反り | 豊胸龍 |
|---|
| 3日目 | ● | 大逆手 | 豊胸風 | ○ | つき手 | 帰国乃牙 |
|---|
| 4日目 | ● | 上手捻り | 潜伏ノ鵬 | ○ | 河津掛け | 軽視桜 |
|---|
| 5日目 | ○ | 極め倒し | 水ノ鵬 | ● | 逆とったり | 派遣坊 |
|---|
| 6日目 | ● | 突き倒し | 一夢州 | ○ | 小褄取り | 焼却国 |
|---|
| 7日目 | ● | 送り吊り出し | 純愛松 | ○ | つき手 | 炎雪響 |
|---|
| 8日目 | ● | 掛け投げ | 西藤豊 | ● | 勇み足 | 冷麺川 |
|---|
| 9日目 | ○ | 送り出し | 八点坊 | ● | 極め出し | 金乃翼 |
|---|
| 10日目 | ● | 網打ち | 唐突ノ精 | ○ | 蹴返し | 剃毛馬 |
|---|
| 11日目 | ● | 下手投げ | 都会嵐 | ○ | 叩き込み | 稲乃森 |
|---|
| 12日目 | ○ | 二枚蹴り | 七面崎 | ○ | 引っ掛け | 遅藤鶴 |
|---|
| 13日目 | ● | 寄り倒し | 古株龍 | ○ | 突き倒し | 細白馬 |
|---|
| 14日目 | ○ | 叩き込み | 足ノ淵 | ○ | 櫓投げ | 変質州 |
|---|
| 15日目 | ○ | 寄り切り | 百元岬 | ○ | 突き落とし | 重雨島 |
リンクタグ
Hino高校 /
HinoTシャツ /
Hino市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。