I”s部屋
I”s親方データ
| 生涯成績 | 586勝133敗54休 |
| 最高位 | 前頭三枚目 |
| 身長・体重 | 206cm/157kg |
| カラオケ十八番 | 『I MISSED "THE SHOCK"』
(中森明菜) |
I”s部屋データ
I”s部屋看板力士
| |
誇大松 | 朝刊ノ滝
|
| 番付 | 十両四枚目 | 関脇 |
| サイズ |
190cm / 167kg |
192cm / 156kg |
| 趣味 | 洗濯 | 相撲 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
8勝7敗 |
7勝8敗 |
| 初日 | ○ | 下手投げ | 時代若 | ● | 小褄取り | 限定ノ馬 |
|---|
| 2日目 | ○ | 蹴手繰り | 毒ノ杉 | ● | 掛け投げ | 二塁湖 |
|---|
| 3日目 | ● | 突き倒し | 洗浄乃峰 | ● | 内掛け | 八月森 |
|---|
| 4日目 | ○ | 吊り落とし | 迷信灘 | ● | 寄り切り | 唇乃丸 |
|---|
| 5日目 | ○ | 掴み投げ | 神秘馬 | ○ | 浴せ倒し | 外様島 |
|---|
| 6日目 | ● | 河津掛け | 米国桜 | ○ | 送り倒し | 冷剣灘 |
|---|
| 7日目 | ● | 逆とったり | 工面門 | ○ | 割り出し | 泉乃盛 |
|---|
| 8日目 | ● | 首投げ | 贔屓力 | ● | 上手出し投げ | 雅ノ天 |
|---|
| 9日目 | ○ | 肩透かし | 反則峰 | ○ | 踏み出し | 無円力 |
|---|
| 10日目 | ○ | 送り出し | 八菓山 | ● | 送り倒し | 細星灘 |
|---|
| 11日目 | ● | 大股 | 熱星湖 | ○ | 下手投げ | 山ノ馬 |
|---|
| 12日目 | ○ | 割り出し | 冷槍川 | ○ | 寄り切り | 反則乃林 |
|---|
| 13日目 | ○ | 送り掛け | 東雨車 | ● | 上手投げ | 奇怪浜 |
|---|
| 14日目 | ● | 送り掛け | 空ノ坊 | ● | 突き倒し | 熱愛ノ湖 |
|---|
| 15日目 | ● | 送り投げ | 瞳ノ沼 | ○ | 内掛け | 剛力ノ馬 |
リンクタグ
I”s高校 /
I”sTシャツ /
I”s市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。