KAN部屋
KAN親方データ
| 生涯成績 | 264勝508敗12休 |
| 最高位 | 小結 |
| 身長・体重 | 182cm/128kg |
| カラオケ十八番 | 『未来の地図』
(Mi) |
KAN部屋データ
KAN部屋看板力士
| |
超幻椿 | 快楽里
|
| 番付 | 前頭十一枚目 | 前頭五枚目 |
| サイズ |
186cm / 141kg |
183cm / 169kg |
| 趣味 | カメラ | 立読み |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
6勝9敗 |
7勝8敗 |
| 初日 | ○ | 二丁投げ | 北槍佑 | ● | 下手出し投げ | 濃厚光 |
|---|
| 2日目 | ○ | 叩き込み | 男前波 | ● | 褄取り | 白ノ松 |
|---|
| 3日目 | ● | ずぶねり | 唐突門 | ● | 素首落とし | 熱玉羽 |
|---|
| 4日目 | ○ | 腰投げ | 競馬川 | ○ | 掛け反り | 一時皇 |
|---|
| 5日目 | ● | 鯖折り | 裁縫浜 | ○ | 突き出し | 脆弱鵬 |
|---|
| 6日目 | ○ | 徳利投げ | 四月時 | ● | 内掛け | 餃子錦 |
|---|
| 7日目 | ● | 一本背負い | 鬼畜勇 | ● | つき手 | 熟成星 |
|---|
| 8日目 | ○ | 二丁投げ | 西光狼 | ● | 引っ掛け | 紳士国 |
|---|
| 9日目 | ● | 小褄取り | 即日山 | ○ | 外掛け | 二元島 |
|---|
| 10日目 | ● | 首捻り | 太青川 | ○ | 内掛け | 手相ノ淵 |
|---|
| 11日目 | ○ | 上手出し投げ | 海岸精 | ○ | 寄り切り | 酒豪王 |
|---|
| 12日目 | ● | とったり | 徴収州 | ○ | 素首落とし | 酒乃佑 |
|---|
| 13日目 | ● | 逆とったり | 芝居天 | ● | 吊り落とし | 快楽司 |
|---|
| 14日目 | ● | 吊り落とし | 昨日乃砲 | ○ | たすき反り | 誠意鳥 |
|---|
| 15日目 | ● | 伝え反り | 七星州 | ● | 突き倒し | 水洗国 |
リンクタグ
KAN高校 /
KANTシャツ /
KAN市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。