KATSUMI部屋
KATSUMI親方データ
| 生涯成績 | 270勝252敗58休 |
| 最高位 | 十両六枚目 |
| 身長・体重 | 191cm/178kg |
| カラオケ十八番 | 『夏祭り』
(Whiteberry) |
KATSUMI部屋データ
KATSUMI部屋看板力士
| |
哀愁虎 | 愛玩砲
|
| 番付 | 前頭十五枚目 | 前頭十一枚目 |
| サイズ |
192cm / 161kg |
199cm / 156kg |
| 趣味 | スカイダイビング | ジグソーパズル |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
6勝9敗 |
4勝11敗 |
| 初日 | ○ | 押し倒し | 上告洋 | ○ | 切り返し | 八番砲 |
|---|
| 2日目 | ● | 内掛け | 泉乃狼 | ○ | 叩き込み | 冷麺洋 |
|---|
| 3日目 | ● | うっちゃり | 徴収錦 | ○ | 突き倒し | 明日ノ崎 |
|---|
| 4日目 | ● | 突き出し | 減反天 | ● | 波離間投げ | 大吉皇 |
|---|
| 5日目 | ○ | 突き落とし | 七礼国 | ● | 外掛け | 園ノ時 |
|---|
| 6日目 | ● | 内無双 | 錯乱ノ鵬 | ○ | 鯖折り | 並ノ馬 |
|---|
| 7日目 | ● | 逆とったり | 四点司 | ● | 勇み足 | 不正風 |
|---|
| 8日目 | ● | 寄り切り | 街乃司 | ● | 上手出し投げ | 八番王 |
|---|
| 9日目 | ○ | 掛け投げ | 歯槽響 | ● | 上手投げ | 大賀龍 |
|---|
| 10日目 | ● | 三所攻め | 七等灘 | ● | 櫓投げ | 逃足乃椿 |
|---|
| 11日目 | ○ | 首捻り | 誠意林 | ● | 寄り倒し | 黒乃翔 |
|---|
| 12日目 | ● | 上手投げ | 惜敗滝 | ● | 押し倒し | 白ノ盛 |
|---|
| 13日目 | ○ | 肩透かし | 西玉盛 | ● | 押し倒し | 手乃皇 |
|---|
| 14日目 | ● | 突き出し | 自炊丸 | ● | 居反り | 細白時 |
|---|
| 15日目 | ○ | 勇み足 | 脆弱椿 | ● | 渡し込み | 二菓精 |
リンクタグ
KATSUMI高校 /
KATSUMITシャツ /
KATSUMI市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。