KOROPPY部屋
KOROPPY親方データ
| 生涯成績 | 305勝511敗28休 |
| 最高位 | 小結 |
| 身長・体重 | 214cm/167kg |
| カラオケ十八番 | 『Woman』
(中西圭三) |
KOROPPY部屋データ
KOROPPY部屋看板力士
| |
熱藤翔 | 耳ノ若
|
| 番付 | 前頭十二枚目 | 前頭十五枚目 |
| サイズ |
182cm / 154kg |
177cm / 127kg |
| 趣味 | 鉄道模型 | バレエ |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
10勝5敗 |
9勝6敗 |
| 初日 | ○ | 大股 | 南槍波 | ● | 乳首攻め | 腹ノ響 |
|---|
| 2日目 | ● | 寄り切り | 優勝洋 | ○ | 寄り切り | 夏乃波 |
|---|
| 3日目 | ● | 引っ掛け | 無芸砲 | ○ | 割り出し | 体験杉 |
|---|
| 4日目 | ○ | 寄り倒し | 硬白皇 | ○ | 首捻り | 不安淵 |
|---|
| 5日目 | ● | 褄取り | 九式王 | ● | 裾取り | 細光響 |
|---|
| 6日目 | ○ | 褄取り | 電鉄乃若 | ○ | ちょん掛け | 五歌丸 |
|---|
| 7日目 | ○ | 小褄取り | 武乃富士 | ○ | 勇み足 | 超鋭盛 |
|---|
| 8日目 | ○ | 二枚蹴り | 太青竜 | ○ | 下手投げ | 百菓滝 |
|---|
| 9日目 | ○ | 寄り倒し | 不安車 | ● | 蹴手繰り | 嵐夢沼 |
|---|
| 10日目 | ● | 渡し込み | 無衣翼 | ● | 裏取引 | 校正森 |
|---|
| 11日目 | ○ | 送り引き落し | 二歩子 | ○ | 上手投げ | 西星狼 |
|---|
| 12日目 | ○ | 押し出し | 工面子 | ● | 突き倒し | 雅乃里 |
|---|
| 13日目 | ○ | 外無双 | 八金川 | ○ | 櫓投げ | 熱賀岩 |
|---|
| 14日目 | ● | 首捻り | 九杯豊 | ○ | 突き倒し | 冷藤浪 |
|---|
| 15日目 | ○ | 裾払い | 毛穴富士 | ● | 突き出し | 模擬鏡 |
リンクタグ
KOROPPY高校 /
KOROPPYTシャツ /
KOROPPY市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。