KSHP TypeB部屋
KSHP TypeB親方データ
| 生涯成績 | 625勝424敗18休 |
| 最高位 | 小結 |
| 身長・体重 | 181cm/130kg |
| カラオケ十八番 | 『Movin’on without you』
(宇多田ヒカル) |
KSHP TypeB部屋データ
KSHP TypeB部屋看板力士
| |
東光嵐 | 発信砲
|
| 番付 | 十両五枚目 | 前頭十枚目 |
| サイズ |
195cm / 139kg |
193cm / 171kg |
| 趣味 | マラソン | 創作短歌 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
6勝9敗 |
12勝3敗 |
| 初日 | ○ | 押し倒し | 重星坊 | ○ | 下手出し投げ | 手相錦 |
|---|
| 2日目 | ○ | 外たすき反り | 妖術馬 | ○ | 送り投げ | 梅ノ島 |
|---|
| 3日目 | ○ | ちょん掛け | 重鋭黒 | ○ | 巻き落とし | 無双ノ翔 |
|---|
| 4日目 | ● | 伝え反り | 九宝狼 | ● | 突き落とし | 行列湖 |
|---|
| 5日目 | ● | 伝え反り | 大黒国 | ● | 押し出し | 剛力坊 |
|---|
| 6日目 | ● | 下手投げ | 絵心龍 | ○ | 勇み足 | 丈夫乃鶴 |
|---|
| 7日目 | ○ | 送り吊り出し | 忍法洋 | ○ | 切り返し | 水ノ翼 |
|---|
| 8日目 | ○ | 呼び戻し | 冷麺ノ勇 | ○ | 首投げ | 堅雷林 |
|---|
| 9日目 | ● | 吊り出し | 景観岩 | ○ | 一本背負い | 瞳乃洋 |
|---|
| 10日目 | ● | 下手投げ | 朝刊王 | ● | 撞木反り | 歯槽ノ杉 |
|---|
| 11日目 | ● | うっちゃり | 渦乃浜 | ○ | 寄り倒し | 反省ノ富士 |
|---|
| 12日目 | ○ | 小手投げ | 競馬精 | ○ | うっちゃり | 銀乃嵐 |
|---|
| 13日目 | ● | 突き出し | 重雷若 | ○ | 寄り倒し | 情熱若 |
|---|
| 14日目 | ● | 突き出し | 黒乃淵 | ○ | 小手捻り | 本能車 |
|---|
| 15日目 | ● | 合掌捻り | 模擬乃光 | ○ | 叩き込み | 否認翼 |
リンクタグ
KSHP TypeB高校 /
KSHP TypeBTシャツ /
KSHP TypeB市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。