MYMY部屋
MYMY親方データ
| 生涯成績 | 562勝328敗3休 |
| 最高位 | 前頭筆頭 |
| 身長・体重 | 177cm/152kg |
| カラオケ十八番 | 『川の流れのように』
(美空ひばり) |
MYMY部屋データ
MYMY部屋看板力士
| |
四望司 | 淑女時
|
| 番付 | 小結 | 前頭十六枚目 |
| サイズ |
177cm / 141kg |
177cm / 113kg |
| 趣味 | ストリートダンス | ツーリング |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
5勝10敗 |
10勝5敗 |
| 初日 | ○ | 腰砕け | 七感翔 | ○ | 寄り切り | 手相浜 |
|---|
| 2日目 | ● | ずぶねり | 妖ノ嵐 | ○ | 渡し込み | 剛力淵 |
|---|
| 3日目 | ● | 突き倒し | 憤怒ノ岬 | ○ | 三所攻め | 奇怪椿 |
|---|
| 4日目 | ● | 河津掛け | 欲望海 | ○ | 巻き落とし | 太玉淵 |
|---|
| 5日目 | ● | 寄り切り | 硬勝滝 | ● | 外小股 | 頭痛黒 |
|---|
| 6日目 | ○ | 割り出し | 凸凹時 | ○ | くすぐり | 忍術嵐 |
|---|
| 7日目 | ● | ちょん掛け | 健康砲 | ● | 送り出し | 紳士杉 |
|---|
| 8日目 | ● | 引き落とし | 恋星司 | ● | 掛け反り | 純愛ノ精 |
|---|
| 9日目 | ○ | 極め出し | 渦乃星 | ○ | 伝え反り | 邪険黒 |
|---|
| 10日目 | ● | 蹴手繰り | 早寝波 | ○ | たすき反り | 痛風浪 |
|---|
| 11日目 | ● | 寄り切り | 重青精 | ○ | 上手投げ | 報復砲 |
|---|
| 12日目 | ○ | 突き落とし | 粉末山 | ○ | 送り掛け | 十次羽 |
|---|
| 13日目 | ● | 寄り切り | 白ノ黒 | ● | 寄り切り | 熱雨海 |
|---|
| 14日目 | ● | 一本背負い | 速勝翼 | ○ | つき手 | 百年滝 |
|---|
| 15日目 | ○ | 送り出し | 教師乃司 | ● | 小股掬い | 四ヶ砲 |
リンクタグ
MYMY高校 /
MYMYTシャツ /
MYMY市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。