MovableType備忘録部屋
MovableType備忘録親方データ
| 生涯成績 | 292勝591敗37休 |
| 最高位 | 前頭筆頭 |
| 身長・体重 | 179cm/133kg |
| カラオケ十八番 | 『PIECE OF MY WISH』
(今井美樹) |
MovableType備忘録部屋データ
MovableType備忘録部屋看板力士
| |
熟成鶴 | 奥乃力
|
| 番付 | 前頭六枚目 | 前頭十枚目 |
| サイズ |
185cm / 207kg |
186cm / 163kg |
| 趣味 | タップダンス | バイオリン |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
8勝7敗 |
10勝5敗 |
| 初日 | ○ | 寄り倒し | 跳躍鏡 | ○ | 突き落とし | 蜜ノ翔 |
|---|
| 2日目 | ○ | 極め倒し | 蜜乃鳥 | ● | 裾取り | 剛力鏡 |
|---|
| 3日目 | ○ | 送り出し | 景観乃滝 | ○ | 送り出し | 太炎松 |
|---|
| 4日目 | ● | 割り出し | 六輪国 | ○ | 送り出し | 錯乱松 |
|---|
| 5日目 | ● | 巻き落とし | 西葉力 | ○ | 河津掛け | 九城松 |
|---|
| 6日目 | ● | 偽力士 | 嵐戦灘 | ○ | 巻き落とし | 中吉淵 |
|---|
| 7日目 | ○ | 鯖折り | 膝枕国 | ● | 送り出し | 南星竜 |
|---|
| 8日目 | ○ | 突き出し | 宴会時 | ○ | 二丁投げ | 三幻星 |
|---|
| 9日目 | ● | 掛け反り | 裏側ノ滝 | ● | 小手投げ | 絶倫崎 |
|---|
| 10日目 | ○ | 突き落とし | 厳罰砲 | ● | 押し出し | 義理乃里 |
|---|
| 11日目 | ○ | 腕捻り | 熱白富士 | ● | 送り出し | 酒豪ノ皇 |
|---|
| 12日目 | ● | 突き出し | 交流ノ波 | ○ | うっちゃり | 海ノ州 |
|---|
| 13日目 | ● | 呼び戻し | 小雷力 | ○ | 押し倒し | 脱穀峰 |
|---|
| 14日目 | ○ | 引き落とし | 失神若 | ○ | とったり | 山盛鏡 |
|---|
| 15日目 | ● | 蹴返し | 裁判鵬 | ○ | 河津掛け | 口乃丸 |
リンクタグ
MovableType備忘録高校 /
MovableType備忘録Tシャツ /
MovableType備忘録市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。