Mr.オクレ部屋
Mr.オクレ親方データ
| 生涯成績 | 252勝139敗34休 |
| 最高位 | 小結 |
| 身長・体重 | 176cm/165kg |
| カラオケ十八番 | 『Hungry Spider』
(槇原敬之) |
Mr.オクレ部屋データ
Mr.オクレ部屋看板力士
| |
速槍子 | 夜食翔
|
| 番付 | 前頭八枚目 | 前頭十二枚目 |
| サイズ |
176cm / 131kg |
186cm / 161kg |
| 趣味 | メール | 散歩 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
7勝8敗 |
12勝3敗 |
| 初日 | ○ | 突き倒し | 西星星 | ○ | 下手投げ | 夜食翔 |
|---|
| 2日目 | ● | 勇み足 | 我ノ虎 | ○ | 徳利投げ | 敏感豊 |
|---|
| 3日目 | ○ | 突き出し | 経験乃森 | ○ | 下手投げ | 初産富士 |
|---|
| 4日目 | ● | 突き出し | 能率浜 | ○ | つき手 | 大夢若 |
|---|
| 5日目 | ○ | つきひざ | 痩身竜 | ○ | 掴み投げ | 脱穀天 |
|---|
| 6日目 | ● | 下手出し投げ | 雅乃丸 | ○ | 引っ掛け | 嫉妬司 |
|---|
| 7日目 | ● | 居反り | 両立富士 | ● | 外掛け | 万幻翼 |
|---|
| 8日目 | ○ | 腰投げ | 行進時 | ● | 首投げ | 豊胸島 |
|---|
| 9日目 | ○ | 後ろもたれ | 重黒洋 | ○ | 下手出し投げ | 四杯若 |
|---|
| 10日目 | ● | 勇み足 | 校正天 | ○ | 寄り倒し | 遅延乃皇 |
|---|
| 11日目 | ● | 下手出し投げ | 遅賀坊 | ○ | 掬い投げ | 嵐輪皇 |
|---|
| 12日目 | ● | 網打ち | 絵心滝 | ○ | たすき反り | 無礼豊 |
|---|
| 13日目 | ○ | 上手投げ | 十等勇 | ● | 上手出し投げ | 欲望丸 |
|---|
| 14日目 | ● | 上手投げ | 超羽鏡 | ○ | 波離間投げ | 古株ノ波 |
|---|
| 15日目 | ○ | 小褄取り | 純愛力 | ○ | ちょん掛け | 冤罪星 |
リンクタグ
Mr.オクレ高校 /
Mr.オクレTシャツ /
Mr.オクレ市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。