NARUTO -ナルト-部屋
NARUTO -ナルト-親方データ
| 生涯成績 | 294勝461敗33休 |
| 最高位 | 前頭筆頭 |
| 身長・体重 | 215cm/127kg |
| カラオケ十八番 | 『Jumpin’ Jack Boy』
(WANDS) |
NARUTO -ナルト-部屋データ
NARUTO -ナルト-部屋看板力士
| |
堅光杉 | 再戦ノ星
|
| 番付 | 前頭十三枚目 | 前頭十二枚目 |
| サイズ |
195cm / 163kg |
174cm / 173kg |
| 趣味 | 創作俳句 | スタンプラリー |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
8勝7敗 |
4勝11敗 |
| 初日 | ○ | 突き落とし | 柔白岬 | ● | 叩き込み | 通学ノ洋 |
|---|
| 2日目 | ● | 上手捻り | 空乃子 | ● | うっちゃり | 哀愁天 |
|---|
| 3日目 | ○ | 上手捻り | 競輪洋 | ● | 掴み投げ | 我乃狼 |
|---|
| 4日目 | ● | くすぐり | 淑女錦 | ● | 呼び戻し | 藍ノ子 |
|---|
| 5日目 | ○ | 肩透かし | 報復鵬 | ● | 送り掛け | 耳乃滝 |
|---|
| 6日目 | ○ | 大逆手 | 西夢翔 | ● | 徳利投げ | 両親翼 |
|---|
| 7日目 | ● | 送り吊り落し | 店ノ川 | ● | たすき反り | 冷槍盛 |
|---|
| 8日目 | ● | 腕捻り | 十音砲 | ● | 外掛け | 校長ノ杉 |
|---|
| 9日目 | ○ | 突き倒し | 性欲ノ若 | ● | つき手 | 軽賀浜 |
|---|
| 10日目 | ● | 河津掛け | 棍棒ノ浪 | ○ | 送り投げ | 四炎天 |
|---|
| 11日目 | ○ | 内掛け | 変化乃牙 | ● | 外たすき反り | 北雨精 |
|---|
| 12日目 | ● | 突き倒し | 内申星 | ○ | 浴せ倒し | 六星狼 |
|---|
| 13日目 | ● | 上手投げ | 快晴ノ州 | ○ | 下手投げ | 店乃馬 |
|---|
| 14日目 | ○ | 押し出し | 北光砲 | ● | 網打ち | 釜飯天 |
|---|
| 15日目 | ○ | 腕捻り | 硬枝時 | ○ | ちょん掛け | 泉ノ鏡 |
リンクタグ
NARUTO -ナルト-高校 /
NARUTO -ナルト-Tシャツ /
NARUTO -ナルト-市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。