POISON GIRL BAND部屋
POISON GIRL BAND親方データ
| 生涯成績 | 403勝238敗38休 |
| 最高位 | 前頭筆頭 |
| 身長・体重 | 186cm/132kg |
| カラオケ十八番 | 『DAHLIA』
(X JAPAN) |
POISON GIRL BAND部屋データ
POISON GIRL BAND部屋看板力士
| |
校正王 | 中吉馬
|
| 番付 | 前頭三枚目 | 前頭十六枚目 |
| サイズ |
186cm / 179kg |
180cm / 150kg |
| 趣味 | 囲碁 | 読書 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
8勝7敗 |
9勝6敗 |
| 初日 | ○ | 素首落とし | 校長羽 | ○ | 撞木反り | 昨日里 |
|---|
| 2日目 | ○ | 極め倒し | 未納桜 | ● | 寄り切り | 空ノ光 |
|---|
| 3日目 | ○ | 二丁投げ | 追焚龍 | ● | 下手投げ | 上陸洋 |
|---|
| 4日目 | ● | 送り吊り出し | 邪険林 | ○ | 浴せ倒し | 憤慨乃嵐 |
|---|
| 5日目 | ○ | 内掛け | 体罰ノ崎 | ○ | 小股掬い | 嵐城滝 |
|---|
| 6日目 | ○ | 首投げ | 中白響 | ● | 寄り切り | 不憫王 |
|---|
| 7日目 | ○ | 肩透かし | 瞳ノ響 | ○ | 首投げ | 酒豪岬 |
|---|
| 8日目 | ● | 踏み出し | 重夢坊 | ○ | 渡し込み | 釜飯道 |
|---|
| 9日目 | ● | 下手投げ | 競輪ノ鵬 | ○ | 吊り落とし | 小槍海 |
|---|
| 10日目 | ● | 引っ掛け | 貪欲光 | ● | 寄り切り | 童貞精 |
|---|
| 11日目 | ○ | 合掌捻り | 上等ノ浜 | ○ | 極め出し | 重鋭龍 |
|---|
| 12日目 | ● | 押し出し | 蓋乃富士 | ○ | 小手投げ | 鉄棒乃精 |
|---|
| 13日目 | ○ | 小手投げ | 着服崎 | ● | 小手捻り | 一面羽 |
|---|
| 14日目 | ● | 渡し込み | 来年時 | ○ | 撞木反り | 検査ノ門 |
|---|
| 15日目 | ● | 寄り切り | 晩婚龍 | ● | 小手捻り | 確変松 |
リンクタグ
POISON GIRL BAND高校 /
POISON GIRL BANDTシャツ /
POISON GIRL BAND市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。