Q.E.D. 証明終了部屋
Q.E.D. 証明終了親方データ
| 生涯成績 | 325勝206敗28休 |
| 最高位 | 前頭十三枚目 |
| 身長・体重 | 185cm/142kg |
| カラオケ十八番 | 『ヘロン』
(山下達郎) |
Q.E.D. 証明終了部屋データ
Q.E.D. 証明終了部屋看板力士
| |
忍術嵐 | 蓋乃砲
|
| 番付 | 前頭十五枚目 | 前頭十二枚目 |
| サイズ |
180cm / 151kg |
180cm / 138kg |
| 趣味 | メール | ストラップ収集 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
5勝10敗 |
10勝5敗 |
| 初日 | ● | 掛け反り | 痛風力 | ● | 掴み投げ | 園乃州 |
|---|
| 2日目 | ● | 大逆手 | 欲求力 | ○ | 櫓投げ | 恋乃桜 |
|---|
| 3日目 | ● | 二丁投げ | 珍宝滝 | ○ | 蹴返し | 美乃椿 |
|---|
| 4日目 | ● | 小股掬い | 北枝勇 | ○ | 浴せ倒し | 園ノ杉 |
|---|
| 5日目 | ○ | 掛け反り | 冷葉灘 | ○ | 引っ掛け | 七次浜 |
|---|
| 6日目 | ● | 突き倒し | 更新ノ淵 | ○ | 上手出し投げ | 毛穴虎 |
|---|
| 7日目 | ○ | 蹴手繰り | 両立乃竜 | ● | 褄取り | 盗作黒 |
|---|
| 8日目 | ● | 大股 | 南光岬 | ○ | 腰投げ | 性乃勇 |
|---|
| 9日目 | ○ | 勇み足 | 北士浪 | ○ | 大股 | 歯槽盛 |
|---|
| 10日目 | ○ | 下手投げ | 水ノ鶴 | ● | 三所攻め | 破棄天 |
|---|
| 11日目 | ● | 上手投げ | 東雨鶴 | ● | 内掛け | 多感丸 |
|---|
| 12日目 | ○ | 吊り出し | 一方国 | ○ | 腰投げ | 性ノ湖 |
|---|
| 13日目 | ● | 押し倒し | 野宿黒 | ○ | 腕捻り | 万杉桜 |
|---|
| 14日目 | ● | うっちゃり | 雅乃門 | ● | 内無双 | 小華桜 |
|---|
| 15日目 | ● | 押し倒し | 嵐衣鶴 | ○ | 送り掛け | 蓋ノ桜 |
リンクタグ
Q.E.D. 証明終了高校 /
Q.E.D. 証明終了Tシャツ /
Q.E.D. 証明終了市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。