RTE部屋
RTE親方データ
| 生涯成績 | 138勝101敗33休 |
| 最高位 | 前頭八枚目 |
| 身長・体重 | 189cm/118kg |
| カラオケ十八番 | 『マシンガンをぶっ放せ-Mr.Children Bootleg-』
(Mr.Children) |
RTE部屋データ
RTE部屋看板力士
| |
洗浄ノ竜 | 速達丸
|
| 番付 | 前頭八枚目 | 前頭三枚目 |
| サイズ |
180cm / 132kg |
187cm / 117kg |
| 趣味 | バードウォッチング | アマチュア無線 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
5勝10敗 |
6勝9敗 |
| 初日 | ● | つきひざ | 図工ノ岩 | ● | 蹴手繰り | 丈夫森 |
|---|
| 2日目 | ● | 河津掛け | 体罰鶴 | ● | つき手 | 蜜乃響 |
|---|
| 3日目 | ○ | 下手出し投げ | 偵察車 | ○ | 外無双 | 宴会乃岩 |
|---|
| 4日目 | ● | 上手出し投げ | 仮病盛 | ● | 送り倒し | 白乃若 |
|---|
| 5日目 | ● | つきひざ | 校正力 | ○ | 吊り落とし | 細賀子 |
|---|
| 6日目 | ● | 押し倒し | 八金力 | ● | 寄り切り | 珍品ノ司 |
|---|
| 7日目 | ● | 内無双 | 得点灘 | ○ | 寄り切り | 七点風 |
|---|
| 8日目 | ● | 褄取り | 不安乃滝 | ○ | 撞木反り | 未熟黒 |
|---|
| 9日目 | ○ | 蹴返し | 狡猾椿 | ● | 外掛け | 勇敢龍 |
|---|
| 10日目 | ○ | 下手投げ | 瞳乃翼 | ○ | 大股 | 原子ノ砲 |
|---|
| 11日目 | ● | 河津掛け | 二星川 | ● | 河津掛け | 校庭山 |
|---|
| 12日目 | ○ | 踏み出し | 失敗砲 | ○ | 蹴手繰り | 発射ノ国 |
|---|
| 13日目 | ● | 引き落とし | 黙認林 | ● | 突き落とし | 楼ノ牙 |
|---|
| 14日目 | ○ | 外小股 | 豊胸鏡 | ● | 浴せ倒し | 六石富士 |
|---|
| 15日目 | ● | つきひざ | 豚ノ狼 | ● | 吊り出し | 限定ノ浪 |
リンクタグ
RTE高校 /
RTETシャツ /
RTE市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。