Reverb部屋
Reverb親方データ
| 生涯成績 | 486勝546敗49休 |
| 最高位 | 小結 |
| 身長・体重 | 184cm/163kg |
| カラオケ十八番 | 『ただ泣きたくなるの』
(中山美穂) |
Reverb部屋データ
| 女将さんの前職 | ゴーストライター |
| 稽古場の大きさ | 92畳 |
Reverb部屋看板力士
| |
遅枝狼 | 忍法牙
|
| 番付 | 前頭十二枚目 | 前頭七枚目 |
| サイズ |
178cm / 157kg |
178cm / 95kg |
| 趣味 | スノボー | スキー |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
4勝11敗 |
7勝8敗 |
| 初日 | ● | 外掛け | 小玉龍 | ● | 後ろもたれ | 珍宝森 |
|---|
| 2日目 | ● | 小股掬い | 体育山 | ● | 上手捻り | 稲ノ砲 |
|---|
| 3日目 | ● | 寄り切り | 二重虎 | ○ | 掬い投げ | 稲ノ力 |
|---|
| 4日目 | ● | 突き落とし | 北星翔 | ● | 櫓投げ | 十畳鏡 |
|---|
| 5日目 | ○ | ずぶねり | 棍棒乃湖 | ○ | 二丁投げ | 白乃龍 |
|---|
| 6日目 | ○ | 腕捻り | 一歩森 | ○ | 下手出し投げ | 酒豪若 |
|---|
| 7日目 | ○ | 上手出し投げ | 犠牲若 | ● | 送り出し | 軽幻風 |
|---|
| 8日目 | ● | とったり | 奇術山 | ● | 下手出し投げ | 怪物乃滝 |
|---|
| 9日目 | ○ | 首捻り | 五宝崎 | ○ | 褄取り | 裏側富士 |
|---|
| 10日目 | ● | 素首落とし | 蹴鞠洋 | ○ | 送り倒し | 超雪力 |
|---|
| 11日目 | ● | 吊り落とし | 結婚岬 | ○ | 押し出し | 舞台馬 |
|---|
| 12日目 | ● | 押し出し | 撤退乃鳥 | ○ | 押し出し | 多感翔 |
|---|
| 13日目 | ● | 送り掛け | 督促ノ虎 | ● | 裾取り | 突貫坊 |
|---|
| 14日目 | ● | 送り投げ | 忍法響 | ● | 吊り出し | 嵐船山 |
|---|
| 15日目 | ● | 寄り切り | 近視光 | ● | くすぐり | 細賀黒 |
リンクタグ
Reverb高校 /
ReverbTシャツ /
Reverb市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。