TOUGH部屋
TOUGH親方データ
| 生涯成績 | 350勝120敗31休 |
| 最高位 | 前頭十五枚目 |
| 身長・体重 | 186cm/120kg |
| カラオケ十八番 | 『孫』
(大泉逸郎) |
TOUGH部屋データ
TOUGH部屋看板力士
| |
四菓道 | 両親岩
|
| 番付 | 前頭六枚目 | 前頭四枚目 |
| サイズ |
186cm / 128kg |
215cm / 120kg |
| 趣味 | 日本舞踊 | 筋トレ |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
9勝6敗 |
4勝11敗 |
| 初日 | ● | 突き出し | 九城丸 | ● | 呼び戻し | 正月光 |
|---|
| 2日目 | ○ | 突き倒し | 酒ノ坊 | ● | 送り吊り出し | 夜空沼 |
|---|
| 3日目 | ● | 上手出し投げ | 藍ノ黒 | ● | 突き出し | 破格精 |
|---|
| 4日目 | ○ | 合掌捻り | 迷走嵐 | ● | 押し倒し | 小雨坊 |
|---|
| 5日目 | ○ | 巻き落とし | 竹乃沼 | ○ | 掛け投げ | 野宿岩 |
|---|
| 6日目 | ○ | くすぐり | 奇術淵 | ● | 引っ掛け | 金乃若 |
|---|
| 7日目 | ○ | 割り出し | 軽黒峰 | ○ | うっちゃり | 清掃松 |
|---|
| 8日目 | ○ | 網打ち | 撤退時 | ○ | 寄り倒し | 月見ノ富士 |
|---|
| 9日目 | ● | 外たすき反り | 妄想波 | ● | 勇み足 | 加担天 |
|---|
| 10日目 | ● | 上手出し投げ | 頑丈星 | ● | 撞木反り | 我乃若 |
|---|
| 11日目 | ○ | 突き出し | 増築乃鶴 | ● | 送り掛け | 貪欲響 |
|---|
| 12日目 | ○ | 伝え反り | 都会ノ山 | ● | 送り掛け | 反省力 |
|---|
| 13日目 | ○ | 突き出し | 阿呆川 | ● | 送り吊り落し | 保険椿 |
|---|
| 14日目 | ● | 小手捻り | 贔屓乃力 | ● | 肩透かし | 街乃羽 |
|---|
| 15日目 | ● | 突き出し | 発疹ノ子 | ○ | 小手捻り | 歯槽洋 |
リンクタグ
TOUGH高校 /
TOUGHTシャツ /
TOUGH市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。