TWIN SIGNAL部屋
TWIN SIGNAL親方データ
| 生涯成績 | 586勝264敗41休 |
| 最高位 | 大関 |
| 身長・体重 | 183cm/108kg |
| カラオケ十八番 | 『魔法のコトバ』
(スピッツ) |
TWIN SIGNAL部屋データ
TWIN SIGNAL部屋看板力士
| |
行列響 | 百望光
|
| 番付 | 前頭十三枚目 | 前頭六枚目 |
| サイズ |
192cm / 131kg |
188cm / 156kg |
| 趣味 | プログラミング | 競艇 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
8勝7敗 |
7勝8敗 |
| 初日 | ○ | 呼び戻し | 誠意光 | ● | 腕捻り | 四等富士 |
|---|
| 2日目 | ○ | 勇み足 | 餃子洋 | ○ | 外小股 | 手乃鶴 |
|---|
| 3日目 | ○ | 首捻り | 四次国 | ○ | 鯖折り | 迷路乃鏡 |
|---|
| 4日目 | ○ | 小股掬い | 泉ノ崎 | ○ | 突き落とし | 大剣桜 |
|---|
| 5日目 | ○ | 送り吊り落し | 熱玉州 | ● | 二丁投げ | 速達勇 |
|---|
| 6日目 | ○ | 突き出し | 結婚牙 | ● | 外無双 | 十菓司 |
|---|
| 7日目 | ● | 徳利投げ | 告訴岩 | ● | 波離間投げ | 恋士響 |
|---|
| 8日目 | ● | 突き出し | 熟睡浪 | ○ | 突き倒し | 結婚峰 |
|---|
| 9日目 | ● | 伝え反り | 模擬森 | ● | 居反り | 二本勇 |
|---|
| 10日目 | ○ | 河津掛け | 百杯虎 | ○ | 送り吊り出し | 雅ノ黒 |
|---|
| 11日目 | ● | 腰砕け | 無歩竜 | ● | 上手出し投げ | 蔑視波 |
|---|
| 12日目 | ● | 二枚蹴り | 模擬竜 | ○ | 送り掛け | 憤怒乃虎 |
|---|
| 13日目 | ● | 肩透かし | 大士椿 | ○ | 勇み足 | 耳ノ門 |
|---|
| 14日目 | ● | 突き出し | 勇敢岩 | ● | 下手出し投げ | 美乃林 |
|---|
| 15日目 | ○ | 上手出し投げ | 警棒ノ嵐 | ● | 送り掛け | 軽葉湖 |
リンクタグ
TWIN SIGNAL高校 /
TWIN SIGNALTシャツ /
TWIN SIGNAL市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。