U字工事部屋
U字工事親方データ
| 生涯成績 | 106勝203敗28休 |
| 最高位 | 前頭十五枚目 |
| 身長・体重 | 190cm/104kg |
| カラオケ十八番 | 『花葬』
(L’Arc〜en〜Ciel) |
U字工事部屋データ
| 女将さんの前職 | スチュワーデス |
| 稽古場の大きさ | 29畳 |
U字工事部屋看板力士
| |
餃子林 | 酒乃力
|
| 番付 | 前頭九枚目 | 前頭三枚目 |
| サイズ |
179cm / 137kg |
184cm / 163kg |
| 趣味 | ビリヤード | 人形制作 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
5勝10敗 |
8勝7敗 |
| 初日 | ● | 上手投げ | 両立天 | ● | 突き落とし | 海乃鏡 |
|---|
| 2日目 | ● | 褄取り | 水ノ力 | ● | 首投げ | 三枚滝 |
|---|
| 3日目 | ● | 切り返し | 教師浪 | ○ | 裾払い | 帰宅時 |
|---|
| 4日目 | ○ | 内掛け | 失神浪 | ● | 上手出し投げ | 手ノ錦 |
|---|
| 5日目 | ● | 下手出し投げ | 熱愛司 | ○ | 寄り倒し | 破棄州 |
|---|
| 6日目 | ● | 寄り倒し | 赤面王 | ○ | 二枚蹴り | 遅華山 |
|---|
| 7日目 | ● | 突き出し | 猫ノ牙 | ● | 小手捻り | 野宿椿 |
|---|
| 8日目 | ● | 裾払い | 一元翼 | ○ | 裏取引 | 軽夢司 |
|---|
| 9日目 | ○ | 下手出し投げ | 遅華淵 | ● | 一本背負い | 一点砲 |
|---|
| 10日目 | ● | 後ろもたれ | 変化淵 | ● | 上手出し投げ | 八杉海 |
|---|
| 11日目 | ○ | ずぶねり | 豊胸響 | ○ | 浴せ倒し | 東玉馬 |
|---|
| 12日目 | ○ | 小手捻り | 中吉精 | ○ | 下手出し投げ | 自称精 |
|---|
| 13日目 | ○ | 合掌捻り | 街ノ峰 | ○ | 引っ掛け | 舞台乃力 |
|---|
| 14日目 | ● | 極め倒し | 熱勝沼 | ● | 押し出し | 口乃崎 |
|---|
| 15日目 | ● | 呼び戻し | 増築国 | ○ | 裾取り | 配送ノ州 |
リンクタグ
U字工事高校 /
U字工事Tシャツ /
U字工事市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。