U-turn部屋
U-turn親方データ
| 生涯成績 | 411勝321敗45休 |
| 最高位 | 前頭十枚目 |
| 身長・体重 | 181cm/167kg |
| カラオケ十八番 | 『ナンダカンダ』
(藤井隆) |
U-turn部屋データ
U-turn部屋看板力士
| |
渦乃浜 | 遅剣翼
|
| 番付 | 前頭五枚目 | 前頭十六枚目 |
| サイズ |
184cm / 140kg |
183cm / 162kg |
| 趣味 | 陶芸 | 文通 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
7勝8敗 |
10勝5敗 |
| 初日 | ● | 上手出し投げ | 店乃坊 | ○ | 足取り | 中槍馬 |
|---|
| 2日目 | ● | 蹴手繰り | 釜飯鏡 | ○ | 引き落とし | 青ノ崎 |
|---|
| 3日目 | ● | 下手投げ | 我ノ鳥 | ○ | 下手出し投げ | 細剣淵 |
|---|
| 4日目 | ○ | 肩透かし | 発射坊 | ○ | 送り倒し | 欲望盛 |
|---|
| 5日目 | ● | 浴せ倒し | 千乃狼 | ● | 突き落とし | 別荘風 |
|---|
| 6日目 | ○ | 送り引き落し | 欲求岩 | ● | 小褄取り | 万号牙 |
|---|
| 7日目 | ● | 肩透かし | 遅賀椿 | ○ | 寄り倒し | 自作湖 |
|---|
| 8日目 | ● | 送り掛け | 帰国波 | ○ | 引き落とし | 藍乃川 |
|---|
| 9日目 | ○ | 肩透かし | 古株ノ豊 | ● | 下手投げ | 零畳司 |
|---|
| 10日目 | ○ | 寄り切り | 体育車 | ○ | 送り投げ | 災難ノ錦 |
|---|
| 11日目 | ● | 寄り倒し | 鉄壁鶴 | ○ | 波離間投げ | 雅乃桜 |
|---|
| 12日目 | ○ | 突き落とし | 告訴浜 | ○ | 突き倒し | 硬葉力 |
|---|
| 13日目 | ○ | 素首落とし | 重鋭竜 | ● | 突き落とし | 七段嵐 |
|---|
| 14日目 | ○ | 裾取り | 不毛山 | ● | ちょん掛け | 裏面乃椿 |
|---|
| 15日目 | ● | 押し倒し | 四兵鶴 | ○ | 送り倒し | 釜飯星 |
リンクタグ
U-turn高校 /
U-turnTシャツ /
U-turn市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。