UBU部屋
UBU親方データ
| 生涯成績 | 235勝145敗40休 |
| 最高位 | 前頭二枚目 |
| 身長・体重 | 176cm/130kg |
| カラオケ十八番 | 『juice』
(B’z) |
UBU部屋データ
| 女将さんの前職 | コンサルタント |
| 稽古場の大きさ | 76畳 |
UBU部屋看板力士
| |
体罰盛 | 鉄壁ノ盛
|
| 番付 | 前頭十三枚目 | 前頭九枚目 |
| サイズ |
198cm / 123kg |
189cm / 85kg |
| 趣味 | 人形制作 | ダーツ |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
7勝8敗 |
9勝6敗 |
| 初日 | ○ | 網打ち | 自薦星 | ● | 蹴手繰り | 異性ノ若 |
|---|
| 2日目 | ○ | 引き落とし | 忍術州 | ● | 外掛け | 宴乃崎 |
|---|
| 3日目 | ● | 突き出し | 商魂乃狼 | ○ | 上手出し投げ | 上等盛 |
|---|
| 4日目 | ● | 小手投げ | 親指松 | ● | 押し倒し | 豚乃虎 |
|---|
| 5日目 | ● | 内掛け | 速達淵 | ● | 突き落とし | 贅沢王 |
|---|
| 6日目 | ● | 送り出し | 原子洋 | ○ | 送り吊り出し | 宴会ノ滝 |
|---|
| 7日目 | ○ | 裾払い | 解析時 | ● | 突き出し | 性乃天 |
|---|
| 8日目 | ● | 上手捻り | 零輪道 | ○ | つきひざ | 冷華翼 |
|---|
| 9日目 | ○ | 二丁投げ | 無敵湖 | ○ | 下手投げ | 四夢峰 |
|---|
| 10日目 | ○ | 裏取引 | 無歌風 | ● | 突き出し | 募金光 |
|---|
| 11日目 | ● | 蹴手繰り | 猫ノ島 | ○ | 櫓投げ | 愛情馬 |
|---|
| 12日目 | ○ | 突き出し | 新規竜 | ○ | 寄り切り | 恐妻ノ州 |
|---|
| 13日目 | ● | 押し出し | 気楽牙 | ○ | 下手出し投げ | 百円峰 |
|---|
| 14日目 | ● | 突き倒し | 反則川 | ○ | 大逆手 | 奇術乃峰 |
|---|
| 15日目 | ○ | つき手 | 阿呆乃洋 | ○ | たすき反り | 熱枝川 |
リンクタグ
UBU高校 /
UBUTシャツ /
UBU市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。