Ultra Red部屋
Ultra Red親方データ
| 生涯成績 | 579勝114敗23休 |
| 最高位 | 小結 |
| 身長・体重 | 184cm/140kg |
| カラオケ十八番 | 『カナシミ ブルー』
(KinKi Kids) |
Ultra Red部屋データ
| 女将さんの前職 | スチュワーデス |
| 稽古場の大きさ | 15畳 |
Ultra Red部屋看板力士
| |
青乃浪 | 三枚海
|
| 番付 | 前頭筆頭 | 前頭筆頭 |
| サイズ |
179cm / 83kg |
184cm / 198kg |
| 趣味 | 自作パソコン | ライブ鑑賞 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
5勝10敗 |
11勝4敗 |
| 初日 | ● | うっちゃり | 渦乃洋 | ● | 寄り倒し | 体罰杉 |
|---|
| 2日目 | ● | 蹴手繰り | 梅ノ風 | ○ | 突き落とし | 差別錦 |
|---|
| 3日目 | ● | 突き出し | 姑息林 | ● | 突き落とし | 堅白嵐 |
|---|
| 4日目 | ● | 巻き落とし | 足首翼 | ○ | 寄り倒し | 野宿狼 |
|---|
| 5日目 | ● | 押し倒し | 埃乃滝 | ● | 吊り落とし | 万力子 |
|---|
| 6日目 | ○ | 河津掛け | 追試国 | ○ | 合掌捻り | 夜空光 |
|---|
| 7日目 | ● | 引っ掛け | 自称風 | ○ | 極め出し | 嵐円灘 |
|---|
| 8日目 | ○ | 上手投げ | 妖術乃子 | ○ | 小褄取り | 九号狼 |
|---|
| 9日目 | ● | 上手投げ | 新規桜 | ○ | 波離間投げ | 夏乃杉 |
|---|
| 10日目 | ○ | 巻き落とし | 厳罰天 | ○ | 後ろもたれ | 六本翼 |
|---|
| 11日目 | ● | 首捻り | 愛玩乃星 | ○ | 引き落とし | 長身嵐 |
|---|
| 12日目 | ○ | つき手 | 月見ノ森 | ● | 押し出し | 乾燥門 |
|---|
| 13日目 | ○ | 叩き込み | 丈夫時 | ○ | 上手投げ | 銀ノ鶴 |
|---|
| 14日目 | ● | とったり | 十割盛 | ○ | 蹴手繰り | 冷白天 |
|---|
| 15日目 | ● | 渡し込み | 古株波 | ○ | 寄り倒し | 金ノ豊 |
リンクタグ
Ultra Red高校 /
Ultra RedTシャツ /
Ultra Red市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。