WJDN部屋
WJDN親方データ
| 生涯成績 | 538勝405敗22休 |
| 最高位 | 前頭十二枚目 |
| 身長・体重 | 187cm/168kg |
| カラオケ十八番 | 『桜』
(コブクロ) |
WJDN部屋データ
WJDN部屋看板力士
| |
着服鶴 | 毒ノ牙
|
| 番付 | 前頭十三枚目 | 十両九枚目 |
| サイズ |
190cm / 160kg |
203cm / 107kg |
| 趣味 | 川釣り | 立読み |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
5勝10敗 |
9勝6敗 |
| 初日 | ○ | 内掛け | 更新沼 | ● | つき手 | 蓋ノ岬 |
|---|
| 2日目 | ● | 合掌捻り | 黒ノ龍 | ○ | 上手出し投げ | 一番鶴 |
|---|
| 3日目 | ● | ちょん掛け | 三杉鏡 | ● | 波離間投げ | 発見乃時 |
|---|
| 4日目 | ○ | 小股掬い | 警棒乃牙 | ○ | 小手捻り | 神秘滝 |
|---|
| 5日目 | ● | 突き落とし | 禁句嵐 | ○ | 送り吊り出し | 街乃風 |
|---|
| 6日目 | ● | うっちゃり | 交際州 | ○ | 河津掛け | 商魂浪 |
|---|
| 7日目 | ● | 上手捻り | 夢乃湖 | ○ | 河津掛け | 小青子 |
|---|
| 8日目 | ● | 勇み足 | 六分洋 | ○ | 突き出し | 惜敗ノ山 |
|---|
| 9日目 | ● | 勇み足 | 短期門 | ○ | 引き落とし | 酒豪桜 |
|---|
| 10日目 | ● | とったり | 北白淵 | ○ | 腰砕け | 警棒錦 |
|---|
| 11日目 | ○ | 乳首攻め | 安全子 | ● | 下手出し投げ | 徴収浪 |
|---|
| 12日目 | ○ | 踏み出し | 松ノ国 | ● | 押し倒し | 敏感皇 |
|---|
| 13日目 | ● | 上手出し投げ | 工面ノ黒 | ● | 蹴手繰り | 鉄棒豊 |
|---|
| 14日目 | ● | 下手捻り | 超幻時 | ● | 裾払い | 逃足豊 |
|---|
| 15日目 | ○ | 吊り落とし | 還暦黒 | ○ | 二丁投げ | 厳罰ノ若 |
リンクタグ
WJDN高校 /
WJDNTシャツ /
WJDN市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。