Zero2部屋
Zero2親方データ
| 生涯成績 | 596勝272敗1休 |
| 最高位 | 前頭筆頭 |
| 身長・体重 | 183cm/164kg |
| カラオケ十八番 | 『IT’S SHOWTIME!!』
(B’z) |
Zero2部屋データ
| 女将さんの前職 | イラストレーター |
| 稽古場の大きさ | 48畳 |
Zero2部屋看板力士
| |
報復ノ虎 | 欲求浜
|
| 番付 | 前頭二枚目 | 前頭十四枚目 |
| サイズ |
174cm / 128kg |
180cm / 154kg |
| 趣味 | 社交ダンス | 切手収集 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
10勝5敗 |
8勝7敗 |
| 初日 | ○ | 徳利投げ | 就活乃牙 | ● | 踏み出し | 即日王 |
|---|
| 2日目 | ● | 二丁投げ | 秘密力 | ○ | 下手投げ | 銀乃若 |
|---|
| 3日目 | ● | 裾取り | 零式滝 | ● | うっちゃり | 藍乃桜 |
|---|
| 4日目 | ○ | 掬い投げ | 行進峰 | ● | 突き出し | 秘密山 |
|---|
| 5日目 | ○ | 三所攻め | 硬白黒 | ● | 蹴返し | 偵察豊 |
|---|
| 6日目 | ○ | つきひざ | 遅羽龍 | ○ | 上手投げ | 豊満皇 |
|---|
| 7日目 | ○ | 上手投げ | 零炎盛 | ○ | 浴せ倒し | 南夢皇 |
|---|
| 8日目 | ○ | 二丁投げ | 零元鏡 | ○ | 伝え反り | 堅実林 |
|---|
| 9日目 | ● | 小手投げ | 盗作響 | ○ | 撞木反り | 新規海 |
|---|
| 10日目 | ○ | 渡し込み | 零歩崎 | ○ | 上手投げ | 耳ノ盛 |
|---|
| 11日目 | ○ | 寄り切り | 金的錦 | ● | 渡し込み | 熱光精 |
|---|
| 12日目 | ● | 掛け反り | 万時佑 | ● | 合掌捻り | 速攻椿 |
|---|
| 13日目 | ○ | 蹴返し | 楼ノ風 | ○ | 居反り | 再戦羽 |
|---|
| 14日目 | ○ | 突き倒し | 宴会国 | ● | 踏み出し | 秘密道 |
|---|
| 15日目 | ● | 徳利投げ | 三塁牙 | ○ | 下手投げ | 三面鵬 |
リンクタグ
Zero2高校 /
Zero2Tシャツ /
Zero2市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。