choko部屋
choko親方データ
| 生涯成績 | 427勝282敗43休 |
| 最高位 | 小結 |
| 身長・体重 | 186cm/160kg |
| カラオケ十八番 | 『あー夏休み』
(TUBE) |
choko部屋データ
choko部屋看板力士
| |
太黒松 | 得点精
|
| 番付 | 十両二枚目 | 前頭九枚目 |
| サイズ |
188cm / 132kg |
188cm / 151kg |
| 趣味 | バードウォッチング | ひとりビンゴ |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
4勝11敗 |
9勝6敗 |
| 初日 | ● | つきひざ | 速夢道 | ● | 足取り | 担任翔 |
|---|
| 2日目 | ● | 巻き落とし | 性ノ丸 | ○ | 突き出し | 酒豪響 |
|---|
| 3日目 | ○ | 送り掛け | 探検勇 | ● | 呼び戻し | 十幻浜 |
|---|
| 4日目 | ● | 小褄取り | 奥ノ子 | ○ | つきひざ | 三号灘 |
|---|
| 5日目 | ○ | 極め倒し | 乾燥州 | ○ | 送り掛け | 四式翼 |
|---|
| 6日目 | ○ | 引き落とし | 赤面錦 | ● | 鯖折り | 差別子 |
|---|
| 7日目 | ● | 吊り出し | 武ノ司 | ○ | 突き出し | 性豪桜 |
|---|
| 8日目 | ● | ずぶねり | 発射森 | ○ | 押し倒し | 東玉洋 |
|---|
| 9日目 | ● | 波離間投げ | 手相ノ勇 | ○ | 上手出し投げ | 鉄棒崎 |
|---|
| 10日目 | ○ | 撞木反り | 芝居力 | ● | 逆とったり | 禁句ノ山 |
|---|
| 11日目 | ● | 裾払い | 誠意天 | ○ | 撞木反り | 間奏乃岬 |
|---|
| 12日目 | ● | 外無双 | 野宿浜 | ○ | 突き倒し | 贅沢精 |
|---|
| 13日目 | ● | 腰投げ | 水洗力 | ○ | 下手出し投げ | 北白盛 |
|---|
| 14日目 | ● | 寄り倒し | 自称門 | ● | 裏取引 | 妄想馬 |
|---|
| 15日目 | ● | 後ろもたれ | 惜敗桜 | ● | 偽力士 | 六元浪 |
リンクタグ
choko高校 /
chokoTシャツ /
choko市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。