daruma部屋
daruma親方データ
| 生涯成績 | 340勝124敗28休 |
| 最高位 | 小結 |
| 身長・体重 | 181cm/163kg |
| カラオケ十八番 | 『スノースマイル』
(BUMP OF CHICKEN) |
daruma部屋データ
daruma部屋看板力士
| |
柔光森 | 一畳王
|
| 番付 | 前頭八枚目 | 前頭筆頭 |
| サイズ |
191cm / 114kg |
191cm / 125kg |
| 趣味 | ジョギング | 映画鑑賞 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
8勝7敗 |
7勝8敗 |
| 初日 | ● | 突き出し | 柔藤淵 | ○ | 引っ掛け | 八号風 |
|---|
| 2日目 | ○ | 外掛け | 機械鶴 | ● | 首投げ | 毒乃精 |
|---|
| 3日目 | ● | 腰投げ | 気楽滝 | ○ | 下手出し投げ | 無敵龍 |
|---|
| 4日目 | ● | 突き出し | 重槍岬 | ● | 外無双 | 警棒ノ湖 |
|---|
| 5日目 | ○ | 河津掛け | 楼乃洋 | ● | 突き倒し | 万ヶ桜 |
|---|
| 6日目 | ○ | 極め出し | 零元州 | ○ | 渡し込み | 軽青龍 |
|---|
| 7日目 | ● | 下手捻り | 勇敢砲 | ● | 腰投げ | 武乃盛 |
|---|
| 8日目 | ○ | 合掌捻り | 一塁崎 | ● | 押し倒し | 軽華若 |
|---|
| 9日目 | ● | 極め出し | 遅藤羽 | ○ | 下手捻り | 横領沼 |
|---|
| 10日目 | ● | 内掛け | 災難乃翼 | ○ | 勇み足 | 安全錦 |
|---|
| 11日目 | ● | 撞木反り | 無歩桜 | ○ | 波離間投げ | 夢乃淵 |
|---|
| 12日目 | ○ | 掛け反り | 金的車 | ● | とったり | 短期ノ松 |
|---|
| 13日目 | ○ | 勇み足 | 秘密富士 | ○ | 叩き込み | 千乃富士 |
|---|
| 14日目 | ○ | 三所攻め | 愛ノ杉 | ● | 渡し込み | 柔星林 |
|---|
| 15日目 | ○ | 上手捻り | 渦ノ王 | ● | 寄り倒し | 三塁富士 |
リンクタグ
daruma高校 /
darumaTシャツ /
daruma市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。