fukegao部屋
fukegao親方データ
| 生涯成績 | 619勝206敗13休 |
| 最高位 | 前頭筆頭 |
| 身長・体重 | 173cm/134kg |
| カラオケ十八番 | 『夢うぐいす』
(天童よしみ) |
fukegao部屋データ
fukegao部屋看板力士
| |
粉末海 | 太炎佑
|
| 番付 | 十両九枚目 | 前頭十三枚目 |
| サイズ |
176cm / 131kg |
178cm / 148kg |
| 趣味 | バイオリン | ウインドウショッピング |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
12勝3敗 |
6勝9敗 |
| 初日 | ○ | 寄り切り | 競輪鳥 | ● | 送り倒し | 西青翔 |
|---|
| 2日目 | ● | 乳首攻め | 店乃川 | ● | 後ろもたれ | 時代精 |
|---|
| 3日目 | ○ | 引き落とし | 北星滝 | ○ | 寄り切り | 香水滝 |
|---|
| 4日目 | ○ | 掬い投げ | 校庭乃山 | ● | 鯖折り | 軽雪岬 |
|---|
| 5日目 | ○ | 渡し込み | 柔星沼 | ○ | 送り倒し | 夏乃門 |
|---|
| 6日目 | ○ | 下手捻り | 堅剣牙 | ● | 押し倒し | 犠牲豊 |
|---|
| 7日目 | ● | 下手捻り | 裁縫天 | ● | 寄り倒し | 減反ノ山 |
|---|
| 8日目 | ○ | 内無双 | 米国丸 | ● | 足取り | 焼肉乃虎 |
|---|
| 9日目 | ○ | 寄り切り | 唇ノ岬 | ○ | 小手捻り | 都会ノ浜 |
|---|
| 10日目 | ○ | 合掌捻り | 零音司 | ● | ちょん掛け | 破棄馬 |
|---|
| 11日目 | ○ | 腰投げ | 逃走盛 | ● | 割り出し | 呪ノ岩 |
|---|
| 12日目 | ○ | たすき反り | 宴ノ坊 | ● | 突き出し | 山盛嵐 |
|---|
| 13日目 | ○ | 櫓投げ | 八方鳥 | ○ | 下手出し投げ | 間食丸 |
|---|
| 14日目 | ● | 叩き込み | 安眠龍 | ○ | 引き落とし | 恋槍黒 |
|---|
| 15日目 | ○ | 腰砕け | 保険山 | ○ | 押し倒し | 再戦ノ牙 |
リンクタグ
fukegao高校 /
fukegaoTシャツ /
fukegao市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。