gekokujyo部屋
gekokujyo親方データ
| 生涯成績 | 709勝101敗25休 |
| 最高位 | 前頭四枚目 |
| 身長・体重 | 184cm/130kg |
| カラオケ十八番 | 『Only You』
(内田有紀 (YUKI UCHIDA)) |
gekokujyo部屋データ
gekokujyo部屋看板力士
| |
告訴森 | 猫乃道
|
| 番付 | 前頭二枚目 | 前頭四枚目 |
| サイズ |
191cm / 138kg |
197cm / 87kg |
| 趣味 | ヨーヨー | マジック練習 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
8勝7敗 |
7勝8敗 |
| 初日 | ● | 素首落とし | 上告鳥 | ○ | 外小股 | 百乃風 |
|---|
| 2日目 | ● | 送り掛け | 狡猾門 | ● | 勇み足 | 百ノ牙 |
|---|
| 3日目 | ○ | 踏み出し | 手相皇 | ● | ずぶねり | 雅乃淵 |
|---|
| 4日目 | ● | 寄り倒し | 熱愛子 | ○ | 押し出し | 勇敢錦 |
|---|
| 5日目 | ○ | 裾取り | 炎勝天 | ● | 網打ち | 猫舌波 |
|---|
| 6日目 | ○ | たすき反り | 乾燥嵐 | ○ | 足取り | 硬勝国 |
|---|
| 7日目 | ○ | 合掌捻り | 結婚松 | ○ | 突き出し | 蓋ノ灘 |
|---|
| 8日目 | ● | 送り出し | 店乃車 | ○ | 勇み足 | 酒豪馬 |
|---|
| 9日目 | ○ | 呼び戻し | 堅夢砲 | ● | 櫓投げ | 新婚時 |
|---|
| 10日目 | ○ | 送り投げ | 担任門 | ● | 寄り倒し | 蜜ノ岬 |
|---|
| 11日目 | ○ | 送り出し | 裏側竜 | ● | 小手投げ | 盗作虎 |
|---|
| 12日目 | ● | 叩き込み | 頑丈椿 | ○ | 居反り | 自称天 |
|---|
| 13日目 | ● | 突き落とし | 鉄壁牙 | ○ | 合掌捻り | 冷鋭岩 |
|---|
| 14日目 | ○ | うっちゃり | 稲乃時 | ● | 後ろもたれ | 別宅若 |
|---|
| 15日目 | ● | 送り出し | 速達洋 | ● | 押し出し | 西幻森 |
リンクタグ
gekokujyo高校 /
gekokujyoTシャツ /
gekokujyo市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。