grissom部屋
grissom親方データ
| 生涯成績 | 785勝277敗23休 |
| 最高位 | 前頭三枚目 |
| 身長・体重 | 214cm/107kg |
| カラオケ十八番 | 『シュラバ・ラ・バンバ』
(サザンオールスターズ) |
grissom部屋データ
grissom部屋看板力士
| |
堅剣天 | 解析風
|
| 番付 | 前頭十二枚目 | 関脇 |
| サイズ |
177cm / 154kg |
183cm / 119kg |
| 趣味 | 創作小説 | ギター |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
11勝4敗 |
8勝7敗 |
| 初日 | ● | 腰砕け | 太雪川 | ○ | 押し倒し | 饒舌羽 |
|---|
| 2日目 | ○ | 突き出し | 還暦力 | ● | 寄り切り | 竹乃狼 |
|---|
| 3日目 | ● | 極め倒し | 超玉峰 | ● | 浴せ倒し | 破棄乃砲 |
|---|
| 4日目 | ○ | 呼び戻し | 重雨狼 | ● | 伝え反り | 自炊林 |
|---|
| 5日目 | ○ | 腰砕け | 冷雨豊 | ● | 上手投げ | 派遣翼 |
|---|
| 6日目 | ○ | 腰投げ | 九円佑 | ● | 押し倒し | 絶倫乃錦 |
|---|
| 7日目 | ○ | たすき反り | 蜜乃崎 | ○ | 巻き落とし | 快楽皇 |
|---|
| 8日目 | ○ | とったり | 原子国 | ● | 寄り倒し | 重鋭岩 |
|---|
| 9日目 | ○ | 外掛け | 堅枝羽 | ○ | ずぶねり | 校正若 |
|---|
| 10日目 | ○ | 鯖折り | 零音丸 | ○ | 上手投げ | 水ノ鵬 |
|---|
| 11日目 | ● | 送り吊り出し | 再戦州 | ○ | 引き落とし | 南槍時 |
|---|
| 12日目 | ○ | 送り引き落し | 黒板ノ松 | ○ | 下手投げ | 中剣林 |
|---|
| 13日目 | ○ | 裾取り | 無年沼 | ● | 押し倒し | 大胆乃滝 |
|---|
| 14日目 | ○ | 上手捻り | 裏面ノ国 | ○ | 裏取引 | 二望天 |
|---|
| 15日目 | ● | 上手投げ | 友情峰 | ○ | 送り吊り落し | 冒涜ノ林 |
リンクタグ
grissom高校 /
grissomTシャツ /
grissom市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。