hiroccchi部屋
hiroccchi親方データ
| 生涯成績 | 603勝297敗62休 |
| 最高位 | 前頭五枚目 |
| 身長・体重 | 180cm/146kg |
| カラオケ十八番 | 『JEWEL SONG』
(BoA) |
hiroccchi部屋データ
hiroccchi部屋看板力士
| |
脆弱乃若 | 冤罪杉
|
| 番付 | 前頭十枚目 | 前頭三枚目 |
| サイズ |
186cm / 215kg |
178cm / 148kg |
| 趣味 | 競艇 | モノポリー |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
6勝9敗 |
8勝7敗 |
| 初日 | ○ | 後ろもたれ | 商魂乃海 | ● | 寄り倒し | 遅延響 |
|---|
| 2日目 | ● | 押し倒し | 勇敢豊 | ○ | 蹴返し | 店ノ里 |
|---|
| 3日目 | ● | 上手捻り | 大吉時 | ○ | 撞木反り | 姑息丸 |
|---|
| 4日目 | ● | 合掌捻り | 経験乃馬 | ● | 極め倒し | 硬青鶴 |
|---|
| 5日目 | ○ | 逆とったり | 金的ノ坊 | ● | 内掛け | 利権国 |
|---|
| 6日目 | ● | 外小股 | 図工ノ淵 | ○ | 腰投げ | 商魂錦 |
|---|
| 7日目 | ● | 突き倒し | 怠慢黒 | ● | 蹴返し | 速士馬 |
|---|
| 8日目 | ○ | 上手出し投げ | 蔑視ノ岩 | ○ | たすき反り | 宴会椿 |
|---|
| 9日目 | ○ | たすき反り | 炎勝鵬 | ● | うっちゃり | 能率星 |
|---|
| 10日目 | ● | 外掛け | 蜜ノ波 | ● | 引っ掛け | 大青川 |
|---|
| 11日目 | ● | 突き落とし | 競馬乃翼 | ○ | 上手投げ | 差別皇 |
|---|
| 12日目 | ○ | 切り返し | 香水馬 | ○ | 引っ掛け | 饒舌波 |
|---|
| 13日目 | ○ | 小股掬い | 神秘浜 | ● | 首捻り | 海岸光 |
|---|
| 14日目 | ● | 叩き込み | 遅枝時 | ○ | 踏み出し | 妖ノ丸 |
|---|
| 15日目 | ● | つきひざ | 純粋翔 | ○ | 引っ掛け | 嫁姑鶴 |
リンクタグ
hiroccchi高校 /
hiroccchiTシャツ /
hiroccchi市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。