japa部屋
japa親方データ
| 生涯成績 | 178勝472敗48休 |
| 最高位 | 前頭四枚目 |
| 身長・体重 | 182cm/160kg |
| カラオケ十八番 | 『Boys&Girls』
(浜崎あゆみ) |
japa部屋データ
japa部屋看板力士
| |
零金風 | 蹴鞠灘
|
| 番付 | 十両五枚目 | 前頭五枚目 |
| サイズ |
195cm / 163kg |
185cm / 133kg |
| 趣味 | おしゃべり | お部屋掃除 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
6勝9敗 |
7勝8敗 |
| 初日 | ● | 掬い投げ | 万影道 | ○ | 撞木反り | 婚約川 |
|---|
| 2日目 | ○ | 腰砕け | 内申若 | ● | 首捻り | 白乃精 |
|---|
| 3日目 | ● | 外掛け | 遅延浜 | ○ | 二丁投げ | 堅槍響 |
|---|
| 4日目 | ● | ちょん掛け | 逃足岩 | ○ | 下手出し投げ | 十金響 |
|---|
| 5日目 | ● | 大股 | 探検ノ岩 | ● | 下手出し投げ | 嫌味丸 |
|---|
| 6日目 | ○ | 掛け投げ | 一割砲 | ● | 内無双 | 誘惑風 |
|---|
| 7日目 | ○ | 腰砕け | 鉄棒車 | ● | 腕捻り | 迷走乃岬 |
|---|
| 8日目 | ○ | 二丁投げ | 重青盛 | ● | 蹴手繰り | 我ノ道 |
|---|
| 9日目 | ● | 下手出し投げ | 四式翔 | ○ | 突き出し | 山盛子 |
|---|
| 10日目 | ● | 寄り倒し | 炎雪若 | ○ | 外掛け | 別宅湖 |
|---|
| 11日目 | ● | 上手投げ | 性ノ灘 | ● | 下手出し投げ | 三夢羽 |
|---|
| 12日目 | ○ | 下手投げ | 婚約里 | ○ | 下手投げ | 熱夢竜 |
|---|
| 13日目 | ● | 小褄取り | 埃ノ杉 | ● | 網打ち | 惜敗乃車 |
|---|
| 14日目 | ● | 下手出し投げ | 百礼豊 | ○ | 内掛け | 外様椿 |
|---|
| 15日目 | ○ | 内無双 | 古株王 | ● | 上手投げ | 釜飯羽 |
リンクタグ
japa高校 /
japaTシャツ /
japa市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。