mazakon部屋
mazakon親方データ
| 生涯成績 | 537勝580敗44休 |
| 最高位 | 前頭筆頭 |
| 身長・体重 | 214cm/155kg |
| カラオケ十八番 | 『リライト』
(ASIANKUNG−FU GENERATION) |
mazakon部屋データ
| 女将さんの前職 | シナリオライター |
| 稽古場の大きさ | 48畳 |
mazakon部屋看板力士
| |
無菓道 | 模擬黒
|
| 番付 | 前頭二枚目 | 前頭二枚目 |
| サイズ |
195cm / 99kg |
174cm / 140kg |
| 趣味 | 携帯電話基地局巡り | プラモデル |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
5勝10敗 |
10勝5敗 |
| 初日 | ● | 小股掬い | 二杉錦 | ○ | 突き倒し | 忍術星 |
|---|
| 2日目 | ● | 外小股 | 不正勇 | ● | 下手投げ | 猫乃翔 |
|---|
| 3日目 | ○ | 勇み足 | 軽白杉 | ○ | 送り出し | 多感乃林 |
|---|
| 4日目 | ● | 浴せ倒し | 二点灘 | ○ | 極め出し | 異性黒 |
|---|
| 5日目 | ● | 割り出し | 離婚ノ車 | ○ | 寄り倒し | 六分星 |
|---|
| 6日目 | ● | とったり | 軽黒沼 | ○ | 割り出し | 無船車 |
|---|
| 7日目 | ○ | 送り掛け | 嵐宝森 | ○ | くすぐり | 探検車 |
|---|
| 8日目 | ● | 蹴返し | 万衣洋 | ○ | 外小股 | 粉末峰 |
|---|
| 9日目 | ○ | 突き出し | 花見浪 | ○ | 押し倒し | 千杯島 |
|---|
| 10日目 | ● | 下手投げ | 本能風 | ○ | とったり | 奥ノ星 |
|---|
| 11日目 | ● | うっちゃり | 社長ノ崎 | ○ | 突き倒し | 重雨桜 |
|---|
| 12日目 | ○ | 押し倒し | 危篤嵐 | ● | 小手捻り | 我ノ天 |
|---|
| 13日目 | ● | とったり | 薄利ノ崎 | ● | 外掛け | 埃ノ響 |
|---|
| 14日目 | ● | 一本背負い | 北雪松 | ● | 小手投げ | 結婚司 |
|---|
| 15日目 | ○ | 上手投げ | 七感牙 | ● | 吊り落とし | 発射ノ松 |
リンクタグ
mazakon高校 /
mazakonTシャツ /
mazakon市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。