tech部屋
tech親方データ
| 生涯成績 | 256勝211敗42休 |
| 最高位 | 小結 |
| 身長・体重 | 200cm/172kg |
| カラオケ十八番 | 『モーメント』
(リュウ) |
tech部屋データ
tech部屋看板力士
| |
両立勇 | 八金風
|
| 番付 | 前頭十一枚目 | 前頭七枚目 |
| サイズ |
184cm / 124kg |
174cm / 121kg |
| 趣味 | バトミントン | 将棋 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
9勝6敗 |
9勝6敗 |
| 初日 | ● | 外掛け | 逃走勇 | ● | 外たすき反り | 八杉森 |
|---|
| 2日目 | ● | 居反り | 担任黒 | ● | 掛け投げ | 山ノ若 |
|---|
| 3日目 | ○ | 突き倒し | 耳ノ州 | ○ | 櫓投げ | 小白若 |
|---|
| 4日目 | ○ | 首捻り | 四ヶ天 | ○ | くすぐり | 収集国 |
|---|
| 5日目 | ○ | 寄り切り | 得点ノ湖 | ○ | 内掛け | 米国星 |
|---|
| 6日目 | ○ | 裾払い | 絵心竜 | ● | 押し倒し | 東星波 |
|---|
| 7日目 | ● | 割り出し | 正月丸 | ○ | 腰砕け | 超勝皇 |
|---|
| 8日目 | ● | 掛け反り | 藍乃淵 | ● | 送り吊り落し | 宴会鏡 |
|---|
| 9日目 | ○ | 裏取引 | 上等灘 | ● | 踏み出し | 百時波 |
|---|
| 10日目 | ○ | 極め倒し | 一等松 | ○ | 下手出し投げ | 猫乃椿 |
|---|
| 11日目 | ○ | 鯖折り | 警棒牙 | ○ | 送り投げ | 速攻坊 |
|---|
| 12日目 | ● | 押し出し | 瞳ノ力 | ○ | 大逆手 | 太青車 |
|---|
| 13日目 | ○ | 送り吊り出し | 九星波 | ○ | 押し倒し | 新婚竜 |
|---|
| 14日目 | ○ | 突き倒し | 恐妻乃翼 | ○ | 掛け反り | 帰宅狼 |
|---|
| 15日目 | ● | 呼び戻し | 誇大椿 | ● | 足取り | 足首ノ盛 |
リンクタグ
tech高校 /
techTシャツ /
tech市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。