w-inds.部屋
w-inds.親方データ
| 生涯成績 | 683勝205敗15休 |
| 最高位 | 前頭四枚目 |
| 身長・体重 | 198cm/135kg |
| カラオケ十八番 | 『春〜spring〜』
(Hysteric Blue) |
w-inds.部屋データ
w-inds.部屋看板力士
| |
割勘黒 | 世間乃杉
|
| 番付 | 前頭十枚目 | 前頭九枚目 |
| サイズ |
186cm / 121kg |
186cm / 172kg |
| 趣味 | ひとり旅 | フラダンス |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
8勝7敗 |
7勝8敗 |
| 初日 | ○ | 褄取り | 奇怪丸 | ○ | 吊り落とし | 数字乃光 |
|---|
| 2日目 | ○ | 二丁投げ | 愛情岬 | ○ | 送り倒し | 狐ノ風 |
|---|
| 3日目 | ○ | 大股 | 校正力 | ● | 押し出し | 稲ノ門 |
|---|
| 4日目 | ● | 上手投げ | 柔羽山 | ○ | 上手出し投げ | 未熟ノ嵐 |
|---|
| 5日目 | ○ | 寄り倒し | 炎賀鏡 | ○ | 小手投げ | 猫背豊 |
|---|
| 6日目 | ○ | 下手投げ | 減反龍 | ○ | 外掛け | 痛風ノ門 |
|---|
| 7日目 | ○ | 河津掛け | 脱穀精 | ● | 徳利投げ | 夢想翔 |
|---|
| 8日目 | ● | つきひざ | 興奮馬 | ● | 首捻り | 大青岬 |
|---|
| 9日目 | ○ | 外無双 | 八音沼 | ● | 押し倒し | 熱黒崎 |
|---|
| 10日目 | ● | 腰砕け | 内申州 | ● | 鯖折り | 薄利国 |
|---|
| 11日目 | ● | 掴み投げ | 四重椿 | ● | 鯖折り | 猫ノ淵 |
|---|
| 12日目 | ● | 掬い投げ | 交際ノ司 | ○ | 下手出し投げ | 体験馬 |
|---|
| 13日目 | ○ | 浴せ倒し | 忍術皇 | ● | 押し倒し | 迷走沼 |
|---|
| 14日目 | ● | 送り出し | 零ヶ虎 | ○ | 裾取り | 来年ノ岩 |
|---|
| 15日目 | ● | 首捻り | 無双ノ浜 | ● | 上手投げ | 万石鳥 |
リンクタグ
w-inds.高校 /
w-inds.Tシャツ /
w-inds.市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。